异戊二烯 99.3% 韩国 200kg/桶 13300元/吨,
苯乙烯 99.8% 韩国 185kg/桶 8000元/吨,
四氯乙烯 99.9% 俄罗斯 300kg/桶 10800元/吨,
二乙烯基苯 80% 美国陶氏180KG/桶 45800元/吨
异戊烯 99.9% 德国 175kg/桶13600元/吨,
环已烯 工业级 99% 韩国 165kg/桶 38600元/吨,
六氢吡啶 99.9% 美国 176kg/桶 38500元/吨
纯吡啶 99.9% 美国 200kg/桶 27500元/吨
2.6-二甲基吡啶 99.9% 俄罗斯 170kg/桶 46800元/吨
3-氰基吡啶 99.9% 美国 200kg/桶 49800元/吨
3-甲基吡啶 99.9% 美国 190kg/桶 37600元/吨
甲醛 37% 安徽 230kg/桶 1500元/吨
丙酮醛 40% 德国 200kg/桶 14900元/吨
戊二醛 50% 德国巴斯夫 230kg/桶 18000元/吨
正丙醛 99.9% 瑞典 160kg/桶 9900元/吨
四氢吡咯 99.9% 台湾 25KG/桶 53000元/吨
乙二醛 40% 德国 250kg/桶 6850元/吨,
苯甲醛 99.9% 美国 200kg/桶 13900元/吨,
环丁砜 99.9% 美国 200kg/桶24800元/吨,
二甲基亚砜 99.9% 法国 230kg/桶8900元/吨,
氯化亚砜 99.5% 国 产 300kg/桶 4600元/吨,
成膜助剂 涂料级 美国 200kg/桶 15500元/吨
消泡剂 TP-39 日本 16kg/桶 21000元/吨