顺通热线: 周总
工作
压力
Mpa 公称
外径
mm 管材
长度
m/pc 壁厚
mm 价格
(元/米)
SDR11
PN1.6 32 6 3.0 7.85
40 6 3.7 12.09
50 6 4.6 18.73
63 6 5.8 29.78
75 6 6.8 41.75
90 6 8.2 60.32
110 6 10.0 89.56
125 6 11.4 116.40
140 6 12.7 145.27
160 6 14.6 190.21
200 6 18.2 302.19
250 6 22.7 471.38
315 6 28.6 748.65
400 6 36.3 1206.07
SDR13.6
PN1.25 63 6 4.7 24.79
75 6 5.6 35.02
90 6 6.7 50.38
110 6 8.1 74.36
125 6 9.2 96.50
140 6 10.3 120.11
160 6 11.8 157.04
200 6 14.7 244.98
250 6 18.4 389.66
315 6 23.2 619.68
400 6 29.4 996.85
SDR17
PN1.0 75 6 4.5 28.56
90 6