产品介绍: 高风量高风压散热风扇 电 压 电 流 转 速 排风量 噪音值
AD0412UB-B535(P) 12 0.4 12000 14.6 38
AD0612UB-A71GP(P) 12 0.25 5500 26.56 40.4
AD0612HB-A71GP(P) 12 0.12 4500 21.59 35.3
AD0612XB-A71GP(P) 12 0.33 6500 31.77 44.3
AD0712HB-A73GP 12 0.38 4700 46.91 43
AD0712UB-A73GP 12 0.42 5000 49.7 44
AD0712MB-A73GP 12 0.26 4200 42.5 41
AD0812XB-A73GP 12 0.4 .5
AD0812VB-F7BDS 12 1.5
AD0912XB-F9BGP 12 3
AD1212HB-F91GP 12 1.95
AD1248UB-F91GP 48 0.68
AD1248MB-F91GP 48 0.36 .5
AD1224MB-F91GP 24 0.68 .5
AD1248HB-F91GP 48 0.52