注:因资源更新较快,更多其它资源,欢迎来电咨询!
品名 牌号 等级 规格 存放地 件数 总重量(吨) 单价 特殊要求 颜 生产厂商
镀铝锌板卷 DC51D+AZ 0.8*1190*C 上海 2 18.080 6540.00 508毛边Q/BQB DC51D+AZ-75/75-FB-O MM0 梅钢公司热镀锌 镀铝锌 TL5 TL51 P80144 0
镀铝锌板卷 DC51D+AZ 0.8*1190*C 上海 2 18.120 6540.00 508毛边Q/BQB DC51D+AZ-75/75-FB-O MM0 梅钢公司热镀锌 镀铝锌 TL5 TL51 P80145 0
镀铝锌板卷 DC51D+AZ 1*1190*C 上海 2 18.160 6490.00 508毛边Q/BQB DC51D+AZ-75/75-FB-O MM0 梅钢公司热镀锌 镀铝锌 TL5 TL51 P80144 0
镀铝锌板卷 DC51D+AZ 1.2*1190*C 上海 1 9.180 6440.00 508毛边Q/BQB DC51D+AZ-75/75-FB-O MM0 梅钢公司热镀锌 镀铝锌 TL5 TL51 P80144 0
镀铝锌板卷 协议品DC52D+AZ 0.5*1000*C 上海 2 4.710 6480.00 补充协议品 毛边508补充协议品 MB3 宝钢分公司热镀锌-1550 镀铝锌 TL5 TL51 P80089 0
镀铝锌板卷 协议品DC52D+AZ 0.5*1000*C 上海 2 21.480 6480.00 补充协议品 毛边508补充协议品 MB3 宝钢分公司热镀锌-1550 镀铝锌 TL5 TL51 P80089 0
镀铝锌板卷 Grade 275 1.24*895*C 上海 1 4.630 6440.00 508毛边ASTM A792-08 Grade 275,AZM150, MM0 梅钢公司热镀锌 镀铝锌 TL5 TL51 P80144 0
镀铝锌板卷 DC51D+AZ 1*1190*C 上海 2 18.010 6490.00 508毛边Q/BQB DC51D+AZ-75/75-FB-O MM0 梅钢公司热镀锌 镀铝锌 TL5 TL51 P80145 0
镀铝锌板卷 DC51D+AZ 1.2*1250*C 上海 2 19.390 6690.00 508毛边Q/BQB DC51D+AZ-75/75-FB-O MM0 梅钢公司热镀锌 镀铝锌 TL5 TL51 P80145 0
镀铝锌板卷 协议品DC52D+AZ 0.5*1000*C 上海 2 2.670 6480.00 补充协议品 毛边508补充协议品 MB3 宝钢分公司热镀锌-1550
品名 牌号 等级 规格 存放地 件数 总重量(吨) 单价 特殊要求 颜 生产厂商
镀铝锌板卷 协议品DC52D+AZ 0.5*1000*C 上海 2 23.270 6480.00 补充协议品 毛边508补充协议品 MB3 宝钢分公司热镀锌-1550 镀铝锌 TL5 TL51 P80089 0
镀铝锌板卷 DC51D+AZ 1.2*1190*C 上海 1 8.500 6440.00 508毛边Q/BQB DC51D+AZ-75/75-FB-O MM0 梅钢公司热镀锌 镀铝锌 TL5 TL51 P80144 0
镀铝锌板卷 DC51D+AZ 1.5*1