- 发布
- 武汉兴众诚科技有限公司
- 品牌
- 众城
- 含量
- 99
- 起订
- 1吨
- 供应
- 100吨
- 发货
- 3天内
- 电话
- 18627766980
- 手机
- 18627766980
- 发布时间
- 2022-09-22 10:17:34
分子式: CH3CClF2 联合国编号:2517 危险级别:2.1
物性性质
| 分子量 | 100.5 | 沸点下蒸发潜热, KJ/kg | 215 |
| 沸点 (1 atm), °C | -9 | 蒸汽导热率(1 atm, 25 °C), mw/mk | 9.4 |
| 密度(30 °C), 液体, g/cm3 | 1.096 | 在水中溶解度(25 °C), w% | 0.14 |
| 临界温度, °C | 137.1 | 比热(30 °C), 液体, KJ/kg °C | 1.34 |
| 临界压力, MPa | 4.12 | 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0.057 |
| 临界密度, g/cm3 | 0.435 | 全球变暖系数值(GWP100) | 1980 |
质量指标(HG/T )
| 外观 | 无色透明液化气体 |
| 纯度,% | ≥99.5 |
| 水分,% | ≤0.01 |
| 酸度(以HCl计), % | ≤0.0001 |
| 蒸发残渣,% | ≤0.005 |
用途: 用作高温环境冷风机的工质,热泵工质和温控元件的感应介质。与HCFC-22混合(60:40重量比),替代HCFC-22用作聚烯烃的挤出发泡剂。
包装规格:可重复使用钢瓶 400kg/400L、800kg/800L瓶,ISO-坦克。