高强度板 Q460C 14 2200 8.5 6.2 吨 济钢 安阳
高强度板 Q460C 16 2150 7.8 4.2 吨 邯钢 安阳
高强度板 Q460C 16 2150 8.4 4.5 吨 邯钢 安阳
高强度板 Q460C 22 2150 9.7 3.6 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 22 .7 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 22 .1 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 22 2450 12.3 5.2 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 22 2450 12.4 5.2 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 2480 11.3 5.5 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 2500 8.4 12.4 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 2500 8.5 4.2 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 2500 8.55 12.6 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 2500 8.6 4.2 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 3170 10.6 6.6 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 3170 10.7 6.7 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 3170 10.8 6.7 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 25 .8 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 34 2460 9 5.9 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 10 .0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 10 .0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 10 .0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 10 .0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 10 .0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 10 .0 吨 安钢 安
高强度板 Q460C 10 .0 吨 安钢 安
高强度板 Q460C 10 .0 吨 安钢 安
高强度板 Q460C 12 .0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 12 .0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 12 .0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 12 .0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 12 .0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 12 .0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 12 .0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 12 .0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 12 .0 吨 安钢 安
高强度板 Q460C 12 .0 吨 安钢 安
高强度板 Q460C 12 .0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 12 .0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 20 .0 吨 安钢 安阳
高强度板 Q460C 20 .0 吨 安钢 安
高强度板 Q460C 20 .0 吨 安钢 安
高强度板 Q460C