- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥4600.00/吨
- 品牌
- 日照
- 执行标准
- ASTM
- 工艺
- 热轧
- 产地
- 山东
- 起订
- 1吨
- 供应
- 1350吨
- 发货
- 1天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-19 14:53:43
美标钢板A36标准规格厚度表
10月201不锈钢现货价格受缺货及304涨价提振整体呈现震荡上行的走势,而由于下游需求短期维持低位,市场成交情况整体并无过多亮点,201现货价格较9月涨幅明显收窄。截至10月底,无锡市场201冷轧基价报至10100元/吨,较9月底上涨300元/吨。
美标钢板尺寸表:
| 欧标美标钢板 | 2 | 2*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 4 | 4*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 6 | 6*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 8 | 8*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 10 | 10*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 12 | 12*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 14 | 14*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 16 | 16*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 18 | 18*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 20 | 20*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 22 | 22*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 24 | 24*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 25 | 25*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 26 | 26*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 28 | 28*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 30 | 30*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 32 | 32*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 35 | 35*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 36 | 36*2400*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 38 | 38*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 40 | 40*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 45 | 45*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 50 | 50*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 55 | 55*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 60 | 60*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
冶金矿产:
10月430不锈钢现货价格受原料铬铁价格大幅上涨提振,主流430冷轧不锈钢价格小幅上涨100元/吨,截至10月底,无锡市场430冷轧基价报至8100元/吨。
进入11月份,传统旺季及节日效应减弱,后期北方冬季需求还将明显减少;另外,目前镍铬原料及不锈钢价格双双处于高位,价格风险陡增,叠加年底资金压力极大,贸易商和下游用户补货意愿不高,不锈钢需求恐将出现环比回落。11月国内钢厂供应或将迎来三连涨,有望突破300万吨/月。