- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥5230.00/吨
- 品牌
- 日钢
- 执行标准
- EN10025
- 材质
- S355JR
- 产地
- 山东
- 起订
- 1吨
- 供应
- 1070吨
- 发货
- 2天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 发布时间
- 2025-11-20 09:16:32
15厚S235JR欧标钢板型号规格表
从现货市场来看,目前整个市场仍处于疲态,商家对后市信心不足,操作上多以出货降库为主。今年商户冬储意愿偏低,高位接受度有限,供需两弱的局面仍在持续。后面随着传统淡季的深入,对下游用钢需求将有所减缓,建议商家谨慎操作,库存较大的商家可适量出货降库回笼资金。(来源:富宝钢铁)
欧标钢板型号表:
| 欧标美标钢板 | 2 | 2*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 4 | 4*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 6 | 6*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 8 | 8*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 10 | 10*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 12 | 12*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 14 | 14*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 16 | 16*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 18 | 18*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 20 | 20*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 22 | 22*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 24 | 24*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 25 | 25*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 26 | 26*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 28 | 28*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 30 | 30*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 32 | 32*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 35 | 35*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 36 | 36*2400*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 38 | 38*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 40 | 40*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 45 | 45*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 50 | 50*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 55 | 55*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 60 | 60*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
欧标型钢:
本周热轧现货价格和上周五价格相比有大幅上涨,重点三地同降但涨幅略有不同。截止11 月18日上海元/吨,较上周五涨100。乐从元较上同五涨90;天津较上周五涨100元。本周产量311.9万吨,环比上周降3.6万吨。产量连续回落 ,比9月末近期低点300万吨减少4万吨。本周热轧社会库存212.09万吨较上周降10.63万吨,本周库存环比降幅5.%。