- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥5000.00/吨
- 品牌
- 马钢
- 材质
- S355J0
- 执行标准
- EN10034
- 产地
- 日照、马鞍山
- 起订
- 1吨
- 供应
- 1112吨
- 发货
- 1天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-03-07 07:00:00
英标H型钢UC356x368英标H型钢S460J0
市场热点方面:由于钢厂生产成本高企叠加接单转弱,周内多家钢厂 发布减停产计划,支撑现货价格小幅反弹,但终端订单低迷,不锈钢现货市场成交表现较差。另外,部分地区受疫情影响,区域物流运输费用明显上涨。原料方面: 高碳铬铁方面:国内主流市场高碳铬铁价格为8300元/50基吨, 下周综合预测:由于钢厂生产成本高企而接单不佳,因此多家钢厂发布减产、停产计划,而下游需求正值淡季,多按需采购,因此价格谨慎调整运行,多数资源仍有 趋弱态势。
英标H型钢尺寸表:
| UC203*203*46 | 203.2*203.6*7.2*11 | 46.1 | R/ | UC356*406*235 | 380.2 | 235.1 |
| UC203*203*52 | 206.2*204.3*7.9*12.5 | 52 | R/ | UC356*406*287 | 393.6*399*22.6*36.5 | 287.1 |
| UC203*203*60 | 209.6*205.8*9.4*14.2 | 60 | R/ | UC356*406*340 | 406.4*403*26.6*42.9 | 339.9 |
| UC203*203*71 | 215.8*206.4*10*17.3 | 71 | R/ | UC356*406*393 | 4.2 | 393 |
| UC203*203*86 | 222.2*209.1*12.7*20.5 | 86.1 | UC356*406*467 | 436.6*412.2*35.8*58 | 467 | |
| UC254*254*73 | 254..2 | 73.1 | R/ | UC356*406*509 | 446*416*39.1*62.7 | 509 |
| UC254*254*89 | 260.3*256.3*10.3*17.3 | 88.9 | R/ | UC356*406*551 | 455.6*418.5*42.1*67.5 | 551 |
| UC254*254*107 | 266.7*258.8*12.8*20.5 | 107.1 | R/ | UC356*406*592 | 465*421*45*72.3 | 592 |
| UC254*254*132 | 276.3*261.3*15.3*25.3 | 132 | R/ | UC356*406*634 | 474.6*424*47.6*77 | 633.9 |
| UC254*254*167 | 289.1*265.2*19.2*31.7 | 167.1 | R/ | UC356*406*677 | 483*428*51.2*81.5 | 677 |
| UC305*305*97 | 307.9*305.3*9.9*15.4 | 96.9 | R/ | UC356*406*744 | 498*432*55.6*88.9 | 744 |
| UC305*305*118 | 314.5*307.4*12*18.7 | 117.9 | R/ | UC356*406*818 | 514*437*60.5*97 | 818 |
| UC305*305*137 | 320.5*309.2*13.8*21.7 | 136.9 | R/ | UC356*406*900 | 53 | 900 |
| UC305*305*158 | 327.1*311.2*15.8*25 | 158.1 | R/ | UC356*406*990 | 550*448*71.9*115 | 990 |
| UC305*305*198 | 339.9*314.5*19.1*31.4 | 198.1 | R/ | UC356*406*1086 | 569*454*78*125 | 1086 |
| UC305*305*240 | 352.5*318.4*23*37.7 | 240 | R/ | UC356*406*1202 | 580*471*95*130 | 1202 |
| UC305*305*283 | 365.3*322.2*26.8*44.1 | 282.9 | R/ | UC356*406*1299 | 600*476*100*140 | 1299 |
冶金矿产:
【进口矿】本 周进口矿市场先抑后扬运行,整体价格重心宽幅震荡运行,价格较上周变化不大。周前期,由于受周末成材情绪不佳以及印度关税下调出口的影响下,周初早盘低 开,市场出现回调,但随着情绪逐步宣泄盘面震荡回涨,与此同时,全国疫情新增迎来较大幅度增加,各地防疫政策又再度加严,全国部分地区物流园区及钢材市场受疫情原因关闭,宏观预期与弱现实继续博弈,市场情绪显悲观,叠加铁矿石基本面方面供应仍显宽松,市场出现回调。周中期,政策利好频出,国常会部署六项新 任务,适时适度运用降准等政策工具,巩固经济稳回升,同时,金融服务支持房地产16项具体措施等利好消息刺激等,地产修复预期加强,但现实端到预期仍需要时间去实现,盘面宽幅偏强震荡,掉期也是相对较强。