- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥5510.00/吨
- 品牌
- 日钢
- 材质
- S355JR
- 产地
- 山东
- 打包方式
- 钢带捆扎
- 起订
- 1吨
- 供应
- 21350吨
- 发货
- 2天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-03-07 07:00:00
英标H型钢执行标准参照ASTM A6/AM-12
【进口矿】29日黑色系铁矿石期货延续夜盘大幅拉涨运行,01铁矿终收770.5元/吨涨2.26%成交量75.13万日减仓3.32万手;早盘贸易商报价仍一单一议为 主;全天成交价格上涨15-20元/吨。唐山地区成交价:金布巴粉730元/吨,纽曼筛后块895元/吨,超特粉645元/吨;山东地区成交价:PB粉 760764/765/769元/吨,PB块874元/吨。进口矿现货市场强势运行。
英标H型钢尺寸表:
| UB305*102*25 | 305.1*101.6*5.8*7 | 24.8 | R | UB686*254*170 | 692.9*255.8*14.5*23.7 | 170.2 | R |
| UB305*102*28 | 308.7*101.8*6*8.8 | 28.2 | R | UB762*267*134 | 750*264.4*12*15.5 | 133.9 | R |
| UB305*102*33 | 312.7*102.4*6.6*10.8 | 32.8 | R | UB762*267*147 | 754*265.2*12.8*17.5 | 146.9 | R |
| UB305*127*37 | 304.4*123.4*7.1*10.7 | 37 | UB762*267*173 | 762.2*266.7*14.3*21.6 | 173 | R | |
| UB305*127*42 | 307.2*124.3*8*12.1 | 41.9 | UB762*267*197 | 769.8*268*15.6*25.4 | 196.8 | R | |
| UB305*127*48 | 311*125.3*9*14 | 48.1 | UB838*292*176 | 834.9*291.7*14*18.8 | 175.9 | R | |
| UB305*165*40 | 303.4*165*6*10.2 | 40.3 | R | UB838*292*194 | 840.7*292.4*14.7*21.7 | 193.8 | R |
| UB305*165*46 | 306.6*165.7*6.7*11.8 | 46.1 | R | UB838*292*226 | 850.9*293.8*16.1*26.8 | 226.5 | R |
| UB305*165*54 | 310.4*166.9*7.9*13.7 | 54 | UB914*305*201 | 903*303.3*15.1*20.2 | 200.9 | R | |
| UB356*127*33 | 349*125.4*6*8.5 | 33.1 | UB914*305*224 | 910.4*304.1*15.9*23.9 | 224.2 | R | |
| UB356*127*39 | 353.4*126*6.6*10.7 | 39.1 | UB914*305*238 | 915*305*16.5*25.9 | 238 | ||
| UB356*171*45 | 351.4*171.1*7*9.7 | 45 | R | UB914*305*253 | 918.4*305.5*17.3*27.9 | 253.4 | R |
| UB356*171*51 | 355*171.5*7.4*11.5 | 51 | R | UB914*305*271 | 923*307*18.4*30 | 271 | |
| UB356*171*57 | 358*172.2*8.1*13 | 57 | R | UB914*305*289 | 926.6*307.7*19.5*32 | 289.1 | R |
| UB356*171*67 | 363.4*173.2*9.1*15.7 | 67.1 | UB914*305*313 | 932*309*21.1*34.5 | 313 | ||
| UB406*140*39 | 398*141.8*6.4*8.6 | 39 | R | UB914*305*345 | 943*308*22.1*39.9 | 345 | |
| UB406*140*46 | 403.2*142.2*6.8*11.2 | 46 | R | UB914*305*381 | 951*310*24.4*43.9 | 381 | |
| UB406*178*54 | 402.6*177.7*7.7*10.9 | 54.1 | R | UB914*305*425 | 961*313*26.9*49 | 425 | |
| UB406*178*60 | 406.4*177.9*7.9*12.8 | 60.1 | R | UB914*305*474 | 971*316*30*54.1 | 474 | |
| UB406*178*67 | 409.4*178.8*8.8*14.3 | 67.1 | R | UB914*305*521 | 981*319*33*58.9 | 521 | |
| UB406*178*74 | 412.8*179.5*9.5*16 | 74.2 | R | UB914*305*576 | 993*322*36.1*65 | 576 | |
| UB457*152*52 | 449.8*152.4*7.6*10.9 | 52.3 | R | UB914*419*343 | 911.8*418.5*19.4*32 | 343.3 | |
| UB457*152*60 | 454.6*152.9*8.1*13.3 | 59.8 | R | UB914*419*388 | 921*420.5*21.4*36.6 | 388 | |
| UB457*152*67 | 458*153.8*9*15 | 67.2 | R | UB1016*305*222 | 970*300*16*21.1 | 222 | |
| UB457*152*74 | 462*154.4*9.6*17 | 74.2 | R | UB1016*305*249 | 980*300*16.5*26 | 249 | |
| UB457*152*82 | 465.8*155.3*10.5*18.9 | 82.1 | R | UB1016*305*272 | 990*300*16.5*31 | 272 | |
| UB457*191*67 | 453.4*189.9*8.5*12.7 | 67.1 | R | UB1016*305*314 | 1000*300*19.1*35.9 | 314 | |
| UB457*191*74 | 457*190.4*9*14.5 | 74.3 | R | UB1016*305*350 | 1008*302*21.1*40 | 350 | |
| UB457*191*82 | 460*191.3*9.9*16 | 82 | R | UB1016*305*393 | 10.9 | 393 | |
| UB457*191*89 | 463.4*191.9*10.5*17.7 | 89.3 | R | UB1016*305*415 | 1020*304*26*46 | 415 | |
| UB457*191*98 | 467.2*192.8*11.4*19.6 | 98.3 | R | UB1016*305*438 | 1026*305*26.9*49 | 438 | |
| UB533*210*82 | 528.3*208.8*9.6*13.2 | 82.2 | R | UB1016*305*494 | 1036*309*31*54 | 494 | |
| UB533*210*92 | 533.1*209.3*10.1*15.6 | 92.1 | R | UB1016*305*584 | 1056*314*36*64 | 584 | |
| UB533*210*101 | 536.7*210*10.8*17.4 | 101 | R |
冶金矿产:
今日盘面延续昨夜盘强势运行,继续移仓换月为主,掉期主力也拉涨至 100美金上方,贸易商投机情绪一般,出货积极性较高。钢厂方面,刚需采购为主,询盘采购谨慎。昨夜盘市场受房地产利好的再度刺激,地产企业股权融资方面 调整优化恢复刺激下盘面高开高走,市场继续炒作预期为主,现货端跟涨相对一般,主要成交在中品PB粉为主,原料价格走强进一步压缩钢厂利润,后期继续关注 钢厂的生产情况和下游需求的实际情况。综合来看,预计短期内铁矿石市场或宽幅偏强震荡运行为主。