Q500D 2000 宝钢 名储库 45.464吨
Q500D 2000 宝钢 名储库 79.156吨
2000 宝钢 名储库 15.481吨
Q500D 2000 宝钢 名储库 45.751吨
Q500D 2000 宝钢 名储库 18.742吨
/25/35 2000 宝钢 名储库 73.185吨
/25/35 2000 宝钢 名储库 49.157吨
/25/35 2000 宝钢 名储库 73.148吨
/25/35 2000 宝钢 名储库 49.721吨
/25/35 2000 宝钢 名储库 76.158吨
Q500D 2000 宝钢 名储库 12.457吨
Q500D 2000 宝钢 名储库 45.245吨
20*2000*宝钢 名储库 76.158吨
20*2200*宝钢 名储库 12.457吨
20*2500*宝钢 名储库 45.245吨
22*2000*宝钢 名储库 45.464吨
24*2200*宝钢 名储库 79.156吨
Q500D 26*2500*宝钢 名储库 15.481吨
Q500D 28*2000*宝钢 名储库 45.751吨
/25/35 30*2200*宝钢 名储库 18.742吨
/25/35 32*2500*宝钢 名储库 73.185吨
/25/35 34*2000*宝钢 名储库 49.157吨
/25/35 36*2200*宝钢 名储库 73.148吨
/25/35 38*2500*宝钢 名储库 49.721吨
/25/35 40*2000*宝钢 名储库 76.158吨
Q500E 42*2200*宝钢 名储库 12.457吨
44*2500*宝钢 名储库 45.245吨
46*2000*宝钢 名储库 76.158吨
48*2200*宝钢 名储库 12.457吨
Q500E 50*2500*宝钢 名储库 45.245吨
联系人:胡长春