- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥5700.00/吨
- 品牌
- 马钢
- 执行标准
- ASTM
- 材质
- A992
- 长度
- 12米
- 起订
- 1吨
- 供应
- 1360吨
- 发货
- 1天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-14 07:00:00
美标H型钢W16*45-美标型钢现货
【钢坯】5日唐山方坯涨30,报3630元/吨。市场方面,近期受宏观利好因素提振,刺激整体需求释放,下游钢企对钢坯采购操作有所增加,今钢坯直发成交表现一般偏好。黑色系期螺冲高回落,贸易商心态转谨慎,目前仓储现货部分报3680元含税,较午前低报50元。下游成品材价格普遍偏强,然高位成交乏力,成交节奏放缓。原料方面,上周五铁矿石指数涨4.2美金;唐山准一级湿熄焦2620元/吨,承兑含税到厂价;核算钢坯利润亏损8-237元/吨。当前终端需求仍处弱势,市场高位成交显乏力,现货贸易商报价有所松动,心态多转观望,但考虑坯厂成本压力增加,故预计明日唐山钢坯价格坚挺。
美标H型钢规格表:
| W16*5.5*31 | W410*140*46.1 | 403*140*7*11.2 | 46.1 |
| W16*7*36 | W410*180*53 | 403*177*7.5*10.9 | 53 |
| W16*7*40 | W410*180*60 | 407*178*7.7*12.8 | 60 |
| W16*7*45 | W410*180*67 | 410*179*8.8*14.4 | 67 |
| W16*7*50 | W410*180*75 | 413*180*9.7*16 | 75 |
| W16*7*57 | W410*180*85 | 417*181*10.9*18.2 | 85 |
| W | W410*260*100 | 415*260*10*16.9 | 100 |
| W | W410*260*114 | 420*261*11.6*19.3 | 114 |
| W | W410*260*132 | 425*263*13.3*22.2 | 132 |
| W | W410*260*149 | 431*265*14.9*25 | 149 |
| W18*6*35 | W460*150*52 | 450*152*7.6*10.8 | 52 |
| W18*6*40 | W460*150*60 | 455*153*8*13.3 | 60 |
| W18*6*46 | W460*150*68 | 459*154*9.1*15.4 | 68 |
| W18*7.5*50 | W460*190*74 | 457*190*9*14.5 | 74 |
| W18*7.5*55 | W460*190*82 | 460*191*9.9*16 | 82 |
| W18*7.5*60 | W460*190*89 | 463*192*10.5*17.7 | 89 |
| W18*7.5*65 | W460*190*97 | 466*193*11.4*19 | 97 |
| W18*7.5*71 | W460*190*106 | 469*194*12.6*20.6 | 106 |
| W18*11*76 | W460*280*113 | 463*280*10.8*17.3 | 113 |
| W18*11*86 | W460*280*128 | 467*282*12.2*19.6 | 128 |
| W18*11*97 | W460*280*144 | 472*283*13.6*22.1 | 144 |
| W18*11*106 | W460*280*158 | 476*284*15*23.9 | 158 |
| W18*11*119 | W460*280*177 | 482*286*16.6*26.9 | 177 |
| W18*11*130 | W460*280*193 | 489*283*17*30.5 | 193 |
| W18*11*143 | W460*280*213 | 495*285*18.5*33.5 | 213 |
| W18*11*158 | W460*280*235 | 506 | 235 |
| W18*11*175 | W460*280*260 | 509*289*22.6*40.4 | 260 |
| W18*11*192 | W460*280*286 | 5.4 | 286 |
| W18*11*211 | W460*280*315 | 525*293*26.9*48.5 | 315 |
| W18*11*234 | W460*280*349 | 535*296*29.5*53.6 | 349 |
| W18*11*258 | W460*280*384 | 545*299*32.5*58.4 | 384 |
| W18*11*283 | W460*280*421 | 555*302*35.6*63.5 | 421 |
| W18*11*311 | W460*280*464 | 567*305*38.6*69.6 | 464 |
美标型材:
【焦炭第二轮提涨全面落地】唐山准一级湿熄焦2620元/吨,承兑含税到厂价。上周焦炭第二轮提涨全面落地,累涨200-220元/吨,焦企利润得到一定修复,个别焦企有提产预期,然受疫情、区域性环保政策等因素影响生产仍受限,整体焦炭库存低位,部分焦企有继续提涨想法。下游钢厂焦炭库存偏低,且冬储备库需求启动,开工率未有明显下降,对焦炭需求较好,预计短期内焦炭市场暂稳运行。