- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥5070.00/吨
- 品牌
- 马钢
- 执行标准
- ASTM
- 出厂状态
- 热轧+N
- 长度
- 12米
- 起订
- 1吨
- 供应
- 13500吨
- 发货
- 2天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-14 07:00:00
A992美标H型钢高强度结构钢
【螺纹】7日全国线螺市价主稳个调。53个样本城市中,平稳城市43个,占比81%;下跌城市8个,占比15%,下跌幅度10-40;上涨城市2个,占比4%,上涨幅度10。成本端支撑坚挺,厂商心态尚可,今开盘国内大部分区域平稳为主,个别出现小幅调整,传统淡季下,市场需求有限,商家操作谨慎,成交仅集中在低位,预计明市价稳中调整为主。影响因素如下:1.原料市场表现坚挺,价格底部存在支撑。2.宏观政策面利好刺激不断,市场仍存一定预期。3.期螺尾盘转绿,市场情绪谨慎。4.需求疲软,部分商家出货操作为主。
美标H型钢尺寸表:
| W12*12*190 | W310*310*283 | 365*322*26.9*44.1 | 283 |
| W12*12*210 | W310*310*313 | 374*325*30*48.3 | 313 |
| W12*12*230 | W310*310*342 | 382*328*32.6*52.6 | 342 |
| W12*12*252 | W310*310*375 | 391*330*35.4*57.2 | 375 |
| W12*12*279 | W310*310*415 | 403*334*38.9*62.7 | 415 |
| W12*12*305 | W310*310*454 | 415*336*41.3*68.7 | 454 |
| W12*12*336 | W310*310*500 | 427*340*45.1*75.1 | 500 |
| W14*5*22 | W360*130*32.9 | 349*127*5.8*8.5 | 32.9 |
| W14*5*26 | W360*130*39 | 353*128*6.5*10.7 | 39 |
| W | W360*170*44.6 | 352*171*6.9*9.8 | 44.6 |
| W | W360*170*51 | 355*171*7.2*11.6 | 51 |
| W | W360*170*58 | 358*172*7.9*13.1 | 58 |
| W14*8*43 | W360*200*64 | 347*203*7.7*13.5 | 64 |
| W14*8*48 | W360*200*72 | 350*204*8.6*15.1 | 72 |
| W14*8*53 | W360*200*79 | 354*205*9.4*16.8 | 79 |
| W14*10*61 | W360*250*91 | 353*254*9.5*16.4 | 91 |
| W14*10*68 | W360*250*101 | 357*255*10.5*18.3 | 101 |
| W14*10*74 | W360*250*110 | 360*256*11.4*19.9 | 110 |
| W14*10*82 | W360*250*122 | 363*257*13*21.7 | 122 |
| W | W360*370*134 | 356*369*11.2*18 | 134 |
| W | W360*370*147 | 360*370*12.3*19.8 | 147 |
| W | W360*370*162 | 364*371*13.3*21.8 | 162 |
美标H型钢参数表:
| W24*12.75*335 | W610*325*498 | 699*343*35.1*63 | 498 |
| W24*12.75*370 | W610*325*551 | 711*347*38.6*69.1 | 551 |
| W27*10*84 | W690*250*125 | 678*253*11.7*16.3 | 125 |
| W27*10*94 | W690*250*140 | 684*254*12.4*18.9 | 140 |
| W27*10*102 | W690*250*152 | 688*254*13.1*21.1 | 152 |
| W27*10*114 | W690*250*170 | 693*256*14.5*23.6 | 170 |
| W27*10*129 | W690*250*192 | 702*254*15.5*27.9 | 192 |
| W27*14*146 | W690*360*217 | 695*355*15.4*24.8 | 217 |
| W27*14*161 | W690*360*240 | 704 | 240 |
| W27*14*178 | W690*360*265 | 706*358*18.4*30.2 | 265 |
| W27*14*194 | W690*360*289 | 714*356*19*34 | 289 |
| W27*14*217 | W690*360*323 | 722*359*21.1*38.1 | 323 |
| W27*14*235 | W690*360*350 | 728*360*23.1*40.9 | 350 |
| W27*14*258 | W690*360*384 | 736*362*24.9*45 | 384 |
| W27*14*281 | W690*360*419 | 744*364*26.9*49 | 419 |
| W27*14*307 | W690*360*457 | 752*367*29.5*53.1 | 457 |
| W27*14*336 | W690*360*500 | 762*369*32*57.9 | 500 |
| W27*14*368 | W690*360*548 | 772*372*35.1*63 | 548 |
| W27*14*539 | W690*360*802 | 826*387*50*89.9 | 802 |
| W30*10.5*90 | W760*265*134 | 750*264*11.9*15.5 | 134 |
| W30*10.5*99 | W760*265*147 | 753*265*13.2*17 | 147 |
| W30*10.5*108 | W760*265*161 | 758*266*13.8*19.3 | 161 |
美标型钢:
【热卷】7日安阳热卷稳中调整,安阳安钢热卷主流报价4050,安钢锰卷主流报价4190元/吨,市场成交价在4040/4180,现下游需求仍旧偏弱,商家心态谨慎出货为主。预计明市价稳中调整。