- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥5070.00/吨
- 品牌
- 马钢
- 执行标准
- ASTM
- 材质
- A992
- 工艺
- 热轧
- 起订
- 1吨
- 供应
- 5320吨
- 发货
- 2天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-14 07:00:00
美标H型钢A572GR50跟美标A36材质差异
新加坡铁矿石掉期指数突破108美元/吨大关,即将再创新高,国内焦炭价格强势拉涨超2%。螺纹钢主力涨29,收报3839,涨幅0.76%;热卷主力涨23,收报3945,涨幅0.59%;焦煤主力涨1,收报1822,涨幅0.05%;焦炭主力涨70.5,收报2898.5,涨幅2.49%;铁矿石涨11,收报790,涨幅1.41%。
美标H型钢型号表:
| W10*10*77 | W250*250*115 | 269*259*13.5*22.1 | 115 |
| W10*10*88 | W250*250*131 | 275*261*15.4*25.1 | 131 |
| W10*10*100 | W250*250*149 | 282*263*17.3*28.4 | 149 |
| W10*10*112 | W250*250*167 | 289*265*19.2*31.8 | 167 |
| W12*4*14 | W310*100*21 | 303*101*5.1*5.7 | 21 |
| W12*4*16 | W310*100*23.8 | 305*101*5.6*6.7 | 23.8 |
| W12*4*19 | W310*100*28.3 | 309*102*6.0*8.9 | 28.3 |
| W12*4*22 | W310*100*32.7 | 313*102*6.6*10.8 | 32.7 |
| W12*6.5*26 | W310*165*38.7 | 310*165*5.8*9.7 | 38.7 |
| W12*6.5*30 | W310*165*44.5 | 313*166*6.6*11.2 | 44.5 |
| W12*6.5*35 | W310*165*52 | 317*167*7.6*13.2 | 52 |
| W12*8*40 | W310*200*60 | 303*203*7.5*13.1 | 60 |
| W12*8*45 | W310*200*67 | 306*204*8.5*14.6 | 67 |
| W12*8*50 | W310*200*74 | 310*205*9.4*16.3 | 74 |
| W12*10*53 | W310*250*79 | 306*254*8.8*14.6 | 79 |
| W12*10*58 | W310*250*86 | 310*254*9.1*16.3 | 86 |
| W12*12*65 | W310*310*97 | 308*305*9.9*15.4 | 97 |
| W12*12*72 | W310*310*107 | 311*306*10.9*17 | 107 |
| W12*12*79 | W310*310*117 | 314*307*11.9*18.7 | 117 |
| W12*12*87 | W310*310*129 | 318*308*13.1*20.6 | 129 |
| W12*12*96 | W310*310*143 | 323*309*14*22.9 | 143 |
| W12*12*106 | W310*310*158 | 327*310*15.5*25.1 | 158 |
| W12*12*120 | W310*310*179 | 333*313*18*28.1 | 179 |
| W12*12*136 | W310*310*202 | 341*315*20.1*31.8 | 202 |
| W12*12*152 | W310*310*226 | 348*317*22.1*35.6 | 226 |
| W12*12*170 | W310*310*253 | 356*319*24.4*39.6 | 253 |
| W12*12*190 | W310*310*283 | 365*322*26.9*44.1 | 283 |
| W12*12*210 | W310*310*313 | 374*325*30*48.3 | 313 |
| W12*12*230 | W310*310*342 | 382*328*32.6*52.6 | 342 |
| W12*12*252 | W310*310*375 | 391*330*35.4*57.2 | 375 |
| W12*12*279 | W310*310*415 | 403*334*38.9*62.7 | 415 |
| W12*12*305 | W310*310*454 | 415*336*41.3*68.7 | 454 |
| W12*12*336 | W310*310*500 | 427*340*45.1*75.1 | 500 |
| W14*5*22 | W360*130*32.9 | 349*127*5.8*8.5 | 32.9 |
| W14*5*26 | W360*130*39 | 353*128*6.5*10.7 | 39 |
冶金矿产:
建材24个市场中,1个市场涨10,2个市场跌10,螺纹钢20mmHRB400E平均价格3909元/吨,较上个交易日价格下跌4元/吨;
热卷24个市场中,11个上涨10-30,4.75热轧板卷平均价格4005元/吨,较上个交易日价格上涨6元/吨;
中厚板23个市场中,1个下跌10,14-20mm普中板平均价格4039元/吨,较上个交易日下跌1元/吨。