- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥4960.00/吨
- 品牌
- 马钢
- 执行标准
- AS/NZS
- 材质
- G300
- 产地
- 山东
- 起订
- 1吨
- 供应
- 1520吨
- 发货
- 2天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-15 07:00:00
UB澳标H型钢规格特点
【带钢】今全国带钢涨跌稳均现,华北主导钢厂涨跌互现,唐山窄带主稳个降10-40,整体成交一般稍弱,中宽现货小幅偏弱,现货高位表现不佳,贸易商纷纷让利促成交,华东华南偏强运行,交投氛围整体平平。
澳标H型钢规格表:
| 150UB 14.0 | 150*75*5*7 | 14 | 310UB 46.2 | 307.2*166*6.7*11.8 | 46.2 |
| 150UB 18.0 | 155*75*6*9.5 | 18 | 310UC 96.8 | 308*305*9.9*15.4 | 96.8 |
| 150UC 23.4 | 6.8 | 23.4 | 310UC 118 | 314.6*307*11.9*18.7 | 118 |
| 150UC 30.0 | 9.4 | 30 | 310UC 137 | 320.6*309*13.8*21.7 | 137 |
| 150UC 37.2 | 11.5 | 37.2 | 310UC 158 | 327.2*311*15.7*25 | 158 |
| 200UB 18.2 | 198*99*4.5*11 | 18.2 | 360UB 44.7 | 352*171*6.9*9.7 | 44.7 |
| 200UB 22.3 | 201.6*133*5*7 | 22.3 | 360UB 50.7 | 355.6*171*7.3*11.5 | 50.7 |
| 200UB 25.4 | 203.2*133*5.8*7.8 | 25.4 | 360UB 56.7 | 358.6*172*8*13 | 56.7 |
| 200UB 29.8 | 207*134*6.3*9.6 | 29.8 | 410UB 53.7 | 402.6*178*7.6*10.9 | 53.7 |
| 200UC 46.2 | 203.4*203*7.3*11 | 46.2 | 410UB 59.7 | 406.4*178*7.8*12.8 | 59.7 |
| 200UC 52.2 | 206.4*204*8*12.5 | 52.2 | 460UB 67.1 | 453.8*190*8.5*12.7 | 67.1 |
| 200UC 59.5 | 209.8*205*9.3*14.2 | 59.5 | 460UB 74.6 | 457.4*190*9.1*14.5 | 74.6 |
| 250UB 25.7 | 248*124*5*8 | 25.7 | 460UB 82.1 | 460.4*191*9.9*16 | 82.1 |
| 250UB 31.4 | 251.6*146*6.1*8.6 | 31.4 | 530UB 82 | 528.2*209*9.6*13.2 | 82 |
| 250UB 37.3 | 256.2*146*6.4*10.9 | 37.3 | 530UB 92.4 | 533*209*10.2*15.6 | 92.4 |
| 250UC 72.9 | 253.8*254*8.6*14.2 | 72.9 | 610UB 101 | 602*228*10.6*14.8 | 101 |
| 250UC 89.5 | 260*256*10.5*17.3 | 89.5 | 610UB 113 | 607*228*11.2*17.3 | 113 |
| 310UB 32.0 | 298*149*5.5*8 | 32 | 610UB 125 | 611.6*229*11.9*19.6 | 125 |
澳标型钢:
【型材】华东型市稳中上扬。市场方面上海涨30,南京部分涨20,杭州涨30-80,福州涨20-60,马鞍山个别涨60,无锡涨30,济南涨90-150。钢厂方面鞍山堡得稳为3910,江苏正祥跌20为4280,首钢长治涨30。成本高位支撑,周初多为补涨,终端需求相对滞后,高位得到恐慌,出货氛围较差。