- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥6000.00/吨
- 品牌
- 马钢、日照
- 执行标准
- AS/NZS
- 产地
- 山东
- 材质
- G300
- 起订
- 1吨
- 供应
- 3000吨
- 发货
- 2天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-15 07:00:00
澳标H型钢、澳标型材、澳标G300产品标准
5日全国线螺稳中偏强运行。据富宝统计53个样本城市中,14个城市平稳运行,占比26.42%;39个城市上涨,占比73.58%,涨幅10-70。市场交投氛围尚可,市场内部采购增加,宏观面偏强,多地优化调整疫情防控措施,利好终端施工恢复与各地资源流动,但当前天气逐渐转冷,后续终端需求整体偏弱,目前钢材处于弱现实、强预期的局面
澳标H型钢尺寸表:
| 澳标H型钢 | 150UC23.4 | G300 |
| 澳标H型钢 | 150UC30 | G300 |
| 澳标H型钢 | 150UC37.2 | G300 |
| 澳标H型钢 | 150UB14 | G300 |
| 澳标H型钢 | 150UB18.0 | G300 |
| 澳标H型钢 | 200UB25.4 | G300 |
| 澳标H型钢 | 200UB29.8 | G300 |
| 澳标H型钢 | 200UC46.2 | G300 |
| 澳标H型钢 | 200UC52.2 | G300 |
| 澳标H型钢 | 200UC59.5 | G300 |
| 澳标H型钢 | 250UB25.7 | G300 |
| 澳标H型钢 | 250UB31.4 | G300 |
| 澳标H型钢 | 250UB37.3 | G300 |
| 澳标H型钢 | 250UC72.9 | G300 |
| 澳标H型钢 | 250UC89.5 | G300 |
| 澳标H型钢 | 310UB32 | G300 |
| 澳标H型钢 | 310UB40.4 | G300 |
| 澳标H型钢 | 310UB46.2 | G300 |
| 澳标H型钢 | 310UC96.8 | G300 |
| 澳标H型钢 | 310UC118 | G300 |
| 澳标H型钢 | 310UC137 | G300 |
| 澳标H型钢 | 310UC158 | G300 |
| 澳标H型钢 | 360UB44.7 | G300 |
| 澳标H型钢 | 360UB50.7 | G300 |
| 澳标H型钢 | 360UB56.7 | G300 |
| 澳标H型钢 | 410UB53.7 | G300 |
| 澳标H型钢 | 410UB59.7 | G300 |
| 澳标H型钢 | 460UB67.1 | G300 |
| 澳标H型钢 | 460UB74.6 | G300 |
| 澳标H型钢 | 460UB82.1 | G300 |
| 澳标H型钢 | 530UB82 | G300 |
| 澳标H型钢 | 530UB92.4 | G300 |
| 澳标H型钢 | 610UB101 | G300 |
| 澳标H型钢 | 610UB113 | G300 |
| 澳标H型钢 | 610UB125 | G300 |
澳标型材:
期螺05冲高回落,日K收上影较长的阴十字星,收3804,涨31涨幅0.82%,日线图BOLL下轨向上收敛,前20名主力机构多头增仓0.4万手、空头增仓5.3万手。全国成材普遍拉涨,各品种均价涨幅20-70。