- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥6850.00/吨
- 品牌
- 德国SWT
- 执行标准
- EN10025
- 材质
- S355J0
- 产地
- 德国
- 起订
- 1吨
- 供应
- 6500吨
- 发货
- 2天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-03-07 07:00:00
德国进口欧标H型钢HEM型号对照标准
欧标H型钢于本周进口矿现货市场宽幅震荡运行,整体价格重心较上周变化不大。周初,受上周五中央经济会议的影响,稳字当头的政策方向,并未放出其他利好的大招,导致黑色 系盘面有所回落,成材和原料端共振下行。周中期,巴西的大雨炒作,中澳关系的缓和,且证监会表示,大力支持房地产平稳发展,加大力度、加快速度抓好资本市 场各项支持政策落地见效,助力房地产发展模式转型,等消息支撑,钢厂低库存下,刚需补库一直有支撑,现货价格坚挺,整体上外围和产业内部都较利好,价格有 所走高。
欧标H型钢型号表:
| HE240A | 230*240*7.5*12 | 60.3 | HE700AA | 670*300*13*17 | 150 |
| HE240B | 240*240*10*17 | 83.2 | HE700A | 690*300*14.5*27 | 204 |
| HE240M | 270*248*18*32 | 157 | HE700B | 700*300*17*32 | 241 |
| HE260AA | 244*260*6.5*9.5 | 54.1 | HE700M | 716*304*21*40 | 301 |
| HE260A | 250*260*7.5*12.5 | 68.2 | HE700*352 | 728*308*25*46 | 352 |
| HE260B | 260*260*10*17.5 | 93 | HE700*418 | 744*313*29.5*54 | 418 |
| HE260M | 290*268*18*32.5 | 172 | HE700*166 | 678*300*12.5*21 | 166 |
| HE280AA | 264*280*7*10 | 61.2 | HE800AA | 770*300*14*18 | 172 |
| HE280A | 270*280*8*13 | 76.4 | HE800A | 790*300*15*28 | 224 |
| HE280B | 280*280*10.5*18 | 103 | HE800B | 800*300*17.5*33 | 262 |
| HE280M | 3 | 189 | HE800M | 814*303*21*40 | 317 |
| HE300AA | 283*300*7.5*10.5 | 69.8 | HE800*373 | 826*308*25*46 | 373 |
| HE300A | 290*300*8.5*14 | 88.3 | HE800*444 | 842*313*30*54 | 444 |
| HE300B | 300*300*11*19 | 117 | HE900AA | 870*300*15*20 | 198 |
| HE300M | 340*310*21*39 | 238 | HE900A | 890*300*16*30 | 252 |
| HE320AA | 301*300*8*11 | 74.2 | HE900B | 900*300*18.5*35 | 291 |
| HE320A | 310*300*9*15.5 | 97.6 | HE900M | 910*302*21*40 | 333 |
| HE320B | 320*300*11.5*20.5 | 127 | HE900*391 | 922*307*25*46 | 391 |
| HE320M | 359*309*21*40 | 245 | HE900*466 | 938*312*30*54 | 466 |
| HE340AA | 320*300*8.5*11.5 | 78.9 | HE1000AA | 970*300*16*21 | 222 |
| HE340A | 330*300*9.5*16.5 | 105 | HE1000*249 | 980*300*16.5*26 | 249 |
| HE340B | 340*300*12*21.5 | 134 | HE1000A | 990*300*16.5*31 | 272 |
| HE340M | 377*309*21*40 | 248 | HE1000B | 314 | |
| HE360AA | 339*300*9*12 | 83.7 | HE1000M | 349 | |
| HE360A | 350*300*10*17.5 | 112 | HE1000*393 | 1016*303*24.4*43.9 | 393 |
| HE360B | 360*300*12.5*22.5 | 142 | HE1000*415 | 1020*304*26*46 | 415 |
| HE360M | 395*308*21*40 | 250 | HE1000*438 | 1026*305*26.9*49 | 438 |
| HE400*107 | 384*297*10*16 | 107 | HE1000*494 | 1036*309*31*54 | 494 |
欧标型钢:
进入成材需求淡季,叠加近期疫情扰动加剧,本周钢材产量下降,库存增加,整体表需下降,叠加焦炭第四轮提涨落地,稍有缓解的钢厂利润再度 被原料端挤压,矿价出现小幅回落,市场较冷清。综合来看,需求方面,目前看铁水趋于平稳,没有看到很大的上行空间,但钢厂库存总体较低,钢厂利润小幅改 善,但总体补库力度较弱,尚未形成规模较大买盘,后期现货补库会有增加,价格稍微跌跌贸易商出来补一补,钢厂出来拿一拿,总体上现货较坚挺。