- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥4880.00/吨
- 品牌
- 莱钢
- 执行标准
- ASTM
- 材质
- A572GR50
- 品牌
- 莱钢、马钢
- 起订
- 1吨
- 供应
- 10000吨
- 发货
- 1天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-14 07:00:00
镀锌美标H型钢W12*65建筑结构钢
焦企暂维持正常生产,焦煤部分煤种仍有回落,出货较前期有所滞缓,个别焦企有库存积压,大部分焦企均正常发货为主,焦炭供需矛盾尚不明显。整体来看, 钢厂焦炭库存略低仍有采购需求,焦企生产正常供应未有明显增幅,供需相对平衡,焦价仍维持平稳运行。后期仍需继续关注焦煤价格对焦炭价格的让利及钢厂生产节奏对需求的影响。
美标H型钢尺寸表:
美标H型钢 W12*58 A572GR50/A992 12 86 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*65 A572GR50/A992 12 97 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*72 A572GR50/A992 12 107 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*79 A572GR50/A992 12 117 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*87 A572GR50/A992 12 129 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*96 A572GR50/A992 12 143 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*106 A572GR50/A992 12 158 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*120 A572GR50/A992 12 179 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*136 A572GR50/A992 12 202 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*152 A572GR50/A992 12 226 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*170 A572GR50/A992 12 253 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*22 A572GR50/A992 12 32.9 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*26 A572GR50/A992 12 39 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*30 A572GR50/A992 12 44.6 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*34 A572GR50/A992 12 51 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*38 A572GR50/A992 12 58 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*43 A572GR50/A992 12 64 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*48 A572GR50/A992 12 72 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*53 A572GR50/A992 12 79 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*61 A572GR50/A992 12 91 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*68 A572GR50/A992 12 101 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*74 A572GR50/A992 12 110 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*82 A572GR50/A992 12 122 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*90 A572GR50/A992 12 134 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*99 A572GR50/A992 12 147 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*109 A572GR50/A992 12 162 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*120 A572GR50/A992 12 179 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*132 A572GR50/A992 12 16 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*145 A572GR50/A992 12 216 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*159 A572GR50/A992 12 237 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*176 A572GR50/A992 12 262 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*193 A572GR50/A992 12 262 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*211 A572GR50/A992 12 287 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*233 A572GR50/A992 12 347 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*257 A572GR50/A992 12 385 莱钢/日照/马钢
冶金矿产:
【钢坯】7日国内钢坯市价延续降势,幅度10-40元/吨,成交表现不佳。今期货盘面延续昨日先弱后反弹的走势,各地市场多跟随其波动运行,整体成交方面仍一般偏 弱,下游维持谨慎采购。截止发稿,唐山报元/吨,江阴报3900元/吨。短期来看,近期各地各类工程、项目逐步开工,后期刚性需求或有 所增加,库存逐步进入消化期。另外今期货盘面经过技术层面调整之后,或出现回涨趋势,届时或给予市场情绪一定支撑。因此综合预计近两日钢坯价格或止跌回涨运行。