- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥5200.00/吨
- 品牌
- 马钢、日钢
- 执行标准
- ASTM
- 材质
- A36/A992/A572
- 产地
- 山东、马鞍山
- 起订
- 1吨
- 供应
- 4500吨
- 发货
- 1天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 发布时间
- 2025-11-07 09:46:08
海安美标H型钢现货公司
钢材方面,需求环比好转,整体仍处较低水平,后期回暖速度将加快,产量平稳回升,累库幅度放缓。稳增长继续推进,央印发《质量强国建设纲要》,各地继续出台房地产利好措施,不过当前房屋、汽车销售依然偏弱,需求复苏不及预期的担忧仍有待缓解。盘面压力快速释放后波动加剧,短期弱势企稳,关注宏观情绪变化以及需求实际复苏力度。
美标H型钢理重表:
美标H型钢 W6*20 A572GR50/A992 12 29.8 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W6*25 A572GR50/A992 12 37.1 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*10 A572GR50/A992 12 15 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*13 A572GR50/A992 12 19.3 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*15 A572GR50/A992 12 22.5 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*18 A572GR50/A992 12 26.6 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*21 A572GR50/A992 12 31.3 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*24 A572GR50/A992 12 35.9 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*28 A572GR50/A992 12 41.7 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*31 A572GR50/A992 12 46.1 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*35 A572GR50/A992 12 52 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*40 A572GR50/A992 12 59 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*48 A572GR50/A992 12 86 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*58 A572GR50/A992 12 86 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W8*67 A572GR50/A992 12 100 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*19 A572GR50/A992 12 28.4 莱钢/日钢/进口
美标H型钢 W10*22 A572GR50/A992 12 32.7 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*26 A572GR50/A992 12 38.5 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*30 A572GR50/A992 12 44.8 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*33 A572GR50/A992 12 49.1 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*39 A572GR50/A992 12 58 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*45 A572GR50/A992 12 67 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*49 A572GR50/A992 12 73 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*60 A572GR50/A992 12 80 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*68 A572GR50/A992 12 89 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*77 A572GR50/A992 12 101 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*88 A572GR50/A992 12 115 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*100 A572GR50/A992 12 131 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W10*112 A572GR50/A992 12 149 莱钢/日照/马钢
美标H型钢理论重量表:
美标H型钢 W12*65 A572GR50/A992 12 97 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*72 A572GR50/A992 12 107 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*79 A572GR50/A992 12 117 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*87 A572GR50/A992 12 129 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*96 A572GR50/A992 12 143 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*106 A572GR50/A992 12 158 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*120 A572GR50/A992 12 179 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*136 A572GR50/A992 12 202 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*152 A572GR50/A992 12 226 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W12*170 A572GR50/A992 12 253 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*22 A572GR50/A992 12 32.9 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*26 A572GR50/A992 12 39 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*30 A572GR50/A992 12 44.6 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*34 A572GR50/A992 12 51 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*38 A572GR50/A992 12 58 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*43 A572GR50/A992 12 64 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*48 A572GR50/A992 12 72 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*53 A572GR50/A992 12 79 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*61 A572GR50/A992 12 91 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*68 A572GR50/A992 12 101 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*74 A572GR50/A992 12 110 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*82 A572GR50/A992 12 122 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*90 A572GR50/A992 12 134 莱钢/日照/马钢
美标H型钢 W14*99 A572GR50/A992 12 147 莱钢/日照/马钢
美标型材:
2023年1月下旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2185.93万吨、生铁1989.87万吨、钢材2108.96万吨。其中粗钢日产198.72万吨,环比增长2.61%;生铁日产180.90万吨,环比增长1.47;钢材日产191.72万吨,环比增长5.87%(受某企业ERP取数原则及部分企业月底结算影响,本旬钢材日均产量较上旬增加较多,且增幅与钢、铁产量增幅不匹配。剔除相关影响因素,本旬钢材日均产量较上旬增幅为3%)。