- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥5750.00/吨
- 品牌
- 马钢、莱钢、山钢
- 执行标准
- GB/T706
- 产地
- 安徽、山东
- 材质
- Q235C/Q355D
- 起订
- 1吨
- 供应
- 3500吨
- 发货
- 2天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-18 07:00:00
Q235C槽钢H型钢厂家
304冷轧太钢报价为16450元/吨,较前一交易日持稳;宏旺资源报价为15850元/吨,较前一交易日降150 元/吨;304热轧报价为15600元/吨,较前一交易日降100元/吨。200系方面: 受到钢厂限价要求影响,较昨日上涨100-200元/吨。其中J1四尺冷轧资源锡佛主流报至毛边元/吨,高位有价无市,商家灵活应对。
槽钢尺寸表:
| 槽钢 | 5# 50*37*4.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 6.3# 63*40*4.8 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 8# 80*43*5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 10# | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 12# | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 14A 140*58*6 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 14B 140*60*8 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 16A | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 16B | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 18A 180*68*7 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 18B 180*70*9 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 20A 200*73*7 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 20B 200*75*9 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 22A 220*77*7 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 22B 220*79*9 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 25A 250*78*7 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 25B 250*80*9 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 25C 250*82*11 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 28A 280*82*7.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 28B 280*84*9.5 | A36/SS400/S235JR |
H型钢型号表:
| H型钢 | A36/SS400/S235JR | |
| H型钢 | A36/SS400/S235JR | |
| H型钢 | A36/SS400/S235JR | |
| H型钢 | A36/SS400/S235JR | |
| H型钢 | A36/SS400/S235JR | |
| H型钢 | A36/SS400/S235JR | |
| H型钢 | A36/SS400/S235JR | |
| H型钢 | A36/SS400/S235JR | |
| H型钢 | A36/SS400/S235JR | |
| H型钢 | 200*100*5.5*8 | A36/SS400/S235JR |
| H型钢 | 200*200*8*12 | A36/SS400/S235JR |
| H型钢 | 200*204*12*12 | A36/SS400/S235JR |
| H型钢 | 244*175*7*11 | A36/SS400/S235JR |
| H型钢 | 244*252*11*11 | A36/SS400/S235JR |
| H型钢 | 248*124*5*8 | A36/SS400/S235JR |
| H型钢 | 250*125*6*9 | A36/SS400/S235JR |
| H型钢 | 250*250*9*14 | A36/SS400/S235JR |
| H型钢 | 250*255*14*14 | A36/SS400/S235JR |
| H型钢 | 294*200*8*12 | A36/SS400/S235JR |
| H型钢 | 298*149*5.5*8 | A36/SS400/S235JR |
| H型钢 | 300*150*6.5*9 | A36/SS400/S235JR |
| H型钢 | 300*300*10*15 | A36/SS400/S235JR |
耐低温型钢:
焦炭期货延续下跌行情,焦炭主力合约J2305收盘2723.5元 /吨,下降0.58%。近日原料成本回落,焦企生产积极性有所提升,开工维持小幅增产,供应逐步释放;少数焦企出货放缓,厂区库存有所累积,整体库存压力 不大,提涨心态转弱,多维稳发货为主。钢厂高炉开工高位持稳,对焦炭刚需仍存;成材表现转弱,钢价弱势盘整,钢厂按需谨慎采购为主,需求表现一般。