聚碳酸酯PC德国科思创3109中等粘度Makrolon
- 发布
- 东莞市樟木头健鹏塑胶原料经营部
- 科思创
- 聚碳酸酯
- 3109
- 注塑
- 德国
- 中等粘度
- 电话
- 13415931556
- 手机
- 13415931556
- 发布时间
- 2023-04-26 15:39:16
产品详情
| PC综合性工艺性能: |
|
|
| 特性 | ASTM法 | 标值 |
| MI(g/10min) | D1238 | 4—22 |
| 抗冲击强度(空缺,kj/c㎡) | D256 | 7.46—9.6 |
| 软性应变速率(Mpa) | D790 | 241.3 |
| 热弯折环境温度(1.82MPa,℃) | D648 | |
| 透光率(%) | D1003 | 0.7-1.5 |
| 透光度(%) | D149 | 87-91 |
| 体积电阻率(V/25.4um) | D2863 | 405-425 |
| 阻燃等级 |
| 26 |
| 着火气UL94 |
| V-2级 |
|
|
|
|
|
|
| PC注塑成型工艺标准: |
|
|
| 工艺指标 | 标值 |
|
| 料筒环境温度(℃) 前 | 270-300 |
|
| 中 | 270-300 |
|
| 后 | 240-290 |
|
| 喷头环境温度(℃) | 270-300 |
|
| 磨具环境温度(℃) | 70-120 |
|
| 注射压力(MPa) | 50-120 |
|
| 螺杆转速(r/min) | 30-120 |
|
| 丝杆背压式(MPa) | 0-10 |
|
| 成型周期(S) 注入 | 1–25 |
|
| 制冷 | 5–45 |
|
我们的其他产品
makrolon相关搜索