- 发布
- 北京华誉鼎盛科技有限公司
- 品牌
- 科华
- 规格
- 10KVA
- 库存
- 416
- 电话
- 186-1239-4458
- 手机
- 18612394458
- 发布时间
- 2024-03-25 10:24:39
产品简介:
TKD-U系列不间断电源基于在线双转换配备DSP控制技术,是各种复杂场景的理想供电解决方案,全面消除各类电网问题,满足客户需求。 特性与价值:
· 真正在线双转换配备DSP控制技术
· 强固的电池效能以防上下层连接损坏
· 无螺丝机柜设计、全上胶膜PCBA板以因应外在险酷环境
· 独立通风设计以提高散热效果
· 可调整电池组合以适应不同应用端
· 双市电输入
· 便捷的正面维护屏幕
· 短路及超载能力
· 易整合现有电器网络或发电设备
· 可至多并机四台运作
科华UPS电源YTR3110计算延长时间
| 机种 | TKD-U10K33 | TKD-U15K33 | TKD-U20K33 | TKD-U30K33 | TKD-U40K33 | TKD-U60K33 | TKD-U80K33 | TKD-U100K33 | TKD-U120K33 | TKD-U160K33 | TKD-U200K33 | TKD-U250K33 | TKD-U300K33 | TKD-U400K33 | |
| 容量 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | 40KVA/32KW | 60KVA/48KW | 80KVA/64KW | 100KVA/80KW | 120KVA/96KW | 160K/128KW | 200K/160KW | 250K/200KW | 300K/240KW | 400K/320KW | |
| 输入 | |||||||||||||||
| 额定电压 | 3x380VAC/400VAC/415VAC(3相+N或3相+N线+地线) | ||||||||||||||
| 电压范围 | 304VAC~456VAC | ||||||||||||||
| 频率范围 | 50Hz±5Hz(±10%) | ||||||||||||||
| 输出 | |||||||||||||||
| 额定电压 | 220VAC/230VAC/240VAC(可选) | ||||||||||||||
| 接线方式 | 三相5线(3相+N线+地线) | ||||||||||||||
| 输出波形 | 纯正弦波 | ||||||||||||||
| 输出电压稳压精度 | 稳态 | ±1% | |||||||||||||
| 动态 | ±5% | ||||||||||||||
| 输出频率 | 50Hz | ||||||||||||||
| 输出频率精度 | ±1% | ||||||||||||||
| 频率跟踪范围 | ±5Hz(等同旁路工作范围) | ||||||||||||||
| 频率跟踪速率 | 1~2Hz/秒 | ||||||||||||||
| 输出功率 | 0.8 | ||||||||||||||
| 输出电流峰值系数 | 3:01 | ||||||||||||||
| 输出波形失真度(THDV) | 0% (R 负载)->20%(R负载)±3% | ||||||||||||||
| 电压瞬变恢复时间(第三等级) | 0%~ RCD 负载:
我们的其他产品
| ||||||||||||||