中专毕业可以升本科吗
首先我们确定中专的毕业证书是否符合国民教育系列证书,满足18周岁,我们可以选择成人高考再次提升学历。
最近热门专业,康复治疗,计算机,建筑等等
在选择专业的时候,可以根据目前从事的工作,以及未来想要发展的方向来选择。
成人高考可以是高中起点升大专,或者是高中起点升本科, 看看自己目前的选择状态, 高起专是2.5学制,高起本是5学制。
下面给大家推荐几个高起专和高起本的学校
| 延边大学成人高考招生简章 |
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 学费/年 |
| 1 | 延边大学 | 小学教育 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1450 |
| 2 | 学前教育 | 函授 | 2.5年 | 1450 |
| 3 | 护理 | 函授 | 2.5年 | 1890 |
| 4 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 | 1800 |
| 26 | 延边大学 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2370 |
| 27 | 法学 | 函授 | 5年 | 2110 |
| 28 | 市场营销 | 函授 | 5年 | 1920 |
| 29 | 汉语言文学 | 函授 | 5年 | 2020 |
| 30 | 经济学 | 函授 | 5年 | 2110 |
| 31 | 工商管理 | 函授 | 5年 | 2110 |
| 32 | 会计学 | 函授 | 5年 | 1920 |
| 通化师范学院成人高考招生简章 |
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 学费/年 |
| 1 | 通化师范学院 | 小学教育 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1320元/年 |
| 2 | 学前教育 | 函授 | 2.5年 | 1320元/年 |
| 3 | 市场营销 | 函授 | 2.5年 | 1400元/年 |
| 4 | 中药学 | 函授 | 2.5年 | 1480元/年 |
| 5 | 大数据与财务管理 | 函授 | 2.5年 | 1400元/年 |
| 6 | 法律事务 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
| 7 | 计算机应用技术 | 函授 | 2.5年 | 1650元/年 |
| 8 | 通化师范学院 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2376元/年 |
| 9 | 学前教育 | 函授 | 5年 | 2112元/年 |
| 10 | 汉语言文学 | 函授 | 5年 | 2024元/年 |
| 11 | 中药学 | 函授 | 5年 | 2464元/年 |
| 吉林医药学院成人高考招生简章 |
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 学费/年 |
| 1 | 吉林医药学院 | 口腔医学 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 2150/年 |
| 2 | 临床医学 | 业余 | 2.5年 | 2150/年 |
| 3 | 护理 | 函授 | 2.5年 | 1720/年 |
| 4 | 医学检验技术 | 函授 | 2.5年 | 1720/年 |
| 5 | 医学影像技术 | 函授 | 2.5年 | 1720/年 |
| 6 | 药学 | 函授 | 2.5年 | 1720/年 |
| 15 | 吉林医药学院 | 护理学 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2462/年 |
| 16 | 药学 | 函授 | 5年 | 2464/年 |
| 吉林工商学院成人高考招生简章 |
| 序号 | 学校名称 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 学制 | 学费/年 |
| 1 | 吉林工商学院 | 计算机科学与技术 | 高起本 | 函授 | 5年 | 2160元/年 |
| 2 | 工商管理 | 函授 | 5年 | 1920元/年 |
| 3 | 会计学 | 函授 | 5年 | 2110元/年 |
| 4 | 人力资源管理 | 函授 | 5年 | 1920元/年 |
| 5 | 吉林工商学院 | 现代物业管理 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 1400元/年 |
| 6 | 计算机网络技术 | 函授 | 2.5年 | 1640元/年 |
| 7 | 财税大数据应用 | 函授 | 2.5年 | 1400元/年 |
| 8 | 金融服务与管理 | 函授 | 2.5年 | 1600元/年 |
| 9 | 大数据与会计 | 函授 | 2.5年 | 1400元/年 |
| 10 | 会计信息管理 | 函授 | 2.5年 | 1400元/年 |
| 11 | 电子商务 | 函授 | 2.5年 | 1400元/年 |
| 12 | 现代物流管理 | 函授 | 2.5年 | 1400元/年 |
| 13 | 酒店管理与数字化运营 | 函授 | 2.5年 | 1400元/年 |
| 14 | 烹饪工艺与营养 | 函授 | 2.5年 | 1320元/年 |