- 发布
- 广分检测认证有限公司
- 手机
- 18662582169
- 发布时间
- 2023-11-23 21:41:39
| 饲料 | 微量元素 | 总砷 |
| 铅 | ||
| 镉 | ||
| 汞 | ||
| 铬 | ||
| 铬 | ||
| 氟 | ||
| 钙 | ||
| 铜 | ||
| 铁 | ||
| 镁 | ||
| 锌 | ||
| 锰 | ||
| 硒 | ||
| 泛酸(钙) | ||
| 饲料 | 霉菌毒素 | 黄曲霉毒素B1 |
| 赭曲毒霉素A | ||
| 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | ||
| T2毒素 | ||
| T2毒素 | ||
| 伏马毒素 | ||
| 黄曲霉毒素B1 | ||
| 赭曲霉毒素A | ||
| 玉米赤霉烯酮 | ||
| 饲料 | 微生物 | 霉菌总数 |
| 细菌总数 | ||
| 大肠菌群 | ||
| 霉菌与酵母菌计数 | ||
| 沙门氏菌核酸(PCR) | ||
| 沙门氏菌分离与鉴定 | ||
| 饲料 | 维生素 | 维生素A |
| 维生素B2 | ||
| 维生素D3 | ||
| 维生素E | ||
| 维生素B1 | ||
| 维生素B12 | ||
| 维生素K3 | ||
| 烟酸 | ||
| d-生物素 | ||
| 叶酸 |