- 发布
- 广分检测认证有限公司
- 手机
- 18662582169
- 发布时间
- 2023-11-23 22:46:34
| 检测对象 | 检测类别 | 项目名称 |
| 生活/畜禽饮用水 | 感官性状和物理、化学指标 | pH值 |
| 色度 | ||
| 浑浊度 | ||
| 臭和味 | ||
| 肉眼可见物 | ||
| 总硬度 | ||
| 溶解性总固体 | ||
| 生活/畜禽饮用水 | 无机非金属/金属指标 | 硫酸盐 |
| 硫化物 | ||
| 硝酸盐 | ||
| 镉 | ||
| 铬 | ||
| 铅 | ||
| 汞 | ||
| 砷 | ||
| 铝 | ||
| 氰化物 | ||
| 氟化物 | ||
| 生活/畜禽饮用水 | 农药指标 | 溴氰菊酯 |
| 六六六、滴滴涕 | ||
| 马拉硫磷、敌敌畏、乐果 | ||
| 毒死蜱 | ||
| 生活/畜禽饮用水 | 细菌 | 菌落总数 |
| 总大肠菌群 | ||
| 耐热大肠菌群 | ||
| 大肠埃希氏菌 |