Rextac RT2585, RT2715, RT2730, RT2780 聚烯烃 APAO 树脂
- 发布
- 苏州辽春工业科技有限公司
- 电话
- 15250223116
- 手机
- 15250223116
- 发布时间
- 2023-12-13 17:51:50
产品详情
| 物理参数 | 性能 |
|
| RT2304 | 外观 | 白色 | 高的初始强度 |
| 粘度 | 400 cps at 375*F | 好的内聚强度 |
| 软化点 | 285*F | 短的开放时间 (20seconds) |
| 密度 | .85 - .88 grams/cc | 优异的热稳定性 |
|
| 低的撕裂强度 |
|
| 应用温度325* to 350*F |
| RT6723 | 外观 | 白色 | 高内聚强度 |
| 粘度 | 2300 cps at 375*F | 短的开放时间 (20seconds) |
| 软化点 | 289*F | 优异的热稳定性 |
| 密度 | .85 -.88 grams/cc | 应用温度350* to 375*F |
| RT6825 | 外观 | 白色 | 非常好的内聚强度 |
| 粘度 |
| 短的开放时间 |
| 软化点 |
| 优异的热稳定性 |
| 密度 |
| 应用温度350* to 375*F |
| RT9721 | 外观 | 白色 | 高的初始强度 |
| 粘度 | 2000cps at 375*F | 高的内聚强度 |
| 软化点 | 237*F | 长的开放时间(480second) |
| 密度 | .85 -.88 grams/cc | 优异的热稳定性 |
|
| 应用温度290* to 350*F |
| E101 | 外观 | 白色 | 高的初始强度 |
| 粘度 | 2000cps at 375*F | 高的内聚强度 |
| 软化点 | 220*F | 很长的开放时间(900second) |
| 密度 | .85 -.88 grams/cc | 优异的热稳定性 |
|
| 低的撕裂强度 |
|
| 应用温度275* to 375*F |
| BG201 | 外观 | 白色 | 高的初始强度和撕裂强度 (1300 psi) |
| 粘度 | 4500 cps at 375*F | 高内聚强度 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我们的其他产品