- 发布
- 深圳市嘉誉鑫科技有限公司
- 手机
- 13265555881
- 发布时间
- 2023-12-16 13:41:49
| 流动性中等食品接触的合规性颗粒料 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.20 | g/cm³ | |
| 熔流率 | 300℃/1.2 kg | ASTM D1238 | 11 | g/10 min | |
| 收缩率 | 流动 | ASTM D955 | 0.50-0.70 | % | |
| 机械性能 | 抗张强度 | 屈服 | ASTM D638 | 62.1 | MPa |
断裂 | ASTM D638 | 68.9 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 2310 | MPa | ||
| 弯曲强度 | ASTM D790 | 95.8 | MPa | ||
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 23℃ | ASTM D256 | 800 | J/m | |
落锤冲击 | ASTM D3029 | 36.2 | J | ||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未 退火 | ASTM D648 | 135 | ℃ |
| 1.8MPa,未 退火 | ASTM D648 | 129 | ℃ | ||
| 其他 | UL阻燃等级 | 1.59 mm | UL 94 | V-2 | |
| 3.18 mm | UL 94 | V-2 | |||
我司销售以下原料: