- 发布
- 深圳市嘉誉鑫科技有限公司
- 手机
- 13265555881
- 发布时间
- 2023-12-17 08:06:52
| 通用 其它 其它 | 外观颜色
| 注射加工各种模塑件 | ||
| 中等粘度,高流动性 |
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 机械性能 | 断裂伸长率 | ISO 527 | >50 | % | |
| 简支梁冲击强度(缺口) | 23℃ | ISO 179 | 12 | KJ/m2 | |
| 拉伸强度 | ISO 527 | 80 | MPa | ||
| 拉伸模量 | ISO 527 | 3200 | MPa | ||
| 相对密度 | ISO 1183 | 1.13 | g/cm3 | ||
PA6 7111 德国特尔 塑料性能介绍: