- 发布
- 东莞市远润电线有限公司
- 价格
- ¥1.60/PCS
- 品牌
- 远润
- V
- 220V 110M
- 起订
- 500PCS
- 供应
- 1000PCS
- 发货
- 12天内
- 电话
- 0769-81698569
- 手机
- 15992856836
- 发布时间
- 2025-01-28 12:48:42
菲律宾电线 东盟越南SJT /SJTW/ SJOW/SJO认证插头美规
东莞市远润电线专业生产,EMAIL: fartec@126.com 远润电线制造
插头各个样式和安培数: 20A,30A,15A,13A等
H05VV-F 3G1.0mm,3G1.5mM, PPCTFK电线 ,H03VV-F 电线,VDE认证 SAA澳州PVC电线,SJT电源线,SJTW电源线,美规电线插头适用于越南菲律宾
TYPE | Conductor | Insulation | Jacket | ||||||
AWG | No. | Construction | Nom.Thickness | Diameter | Nom. | Outer | |||
SJT/SJT-R SJTW/SJTW-R SJTO SJTOO SJTOW SJTOOW SJ SJO SJOO SJOW SJOOW SJEO SJEOO SJEOW SJEOOW SEOW/SEO
HSJOW/HSJO | 18 | 2 | 41/0.16 | 0.76 | 2.8 | 0.76 | 7.30 | ||
3 | 41/0.16 | 0.76 | 2.8 | 0.76 | 7.80 | ||||
4 | 41/0.16 | 0.76 | 2.8 | 0.76 | 6.40 | ||||
5 | 41/0.16 | 0.76 | 2.8 | 0.76 | 9.3 | ||||
17 | 2 | 52/0.16 | 0.76 | 2.9 | 0.76 | 7.5 | |||
3 | 52/0.16 | 0.76 | 2.9 | 0.76 | 8.0 | ||||
4 | 52/0.16 | 0.76 | 2.9 | 0.76 | 8.8 | ||||
5 | 52/0.16 | 0.76 | 2.9 | 0.76 | 9.70 | ||||
16 | 2 | 65/0.16 | 0.76 | 3.1 | 0.76 | 7.90 | |||
3 | 65/0.16 | 0.76 | 3.1 | 0.76 | 8.40 | ||||
4 | 65/0.16 | 0.76 | 3.1 | 0.76 | 9.10 | ||||
5 | 65/0.16 | 0.76 | 3.1 | 0.76 | 10.3 | ||||
14 | 2 | 41/0.254 | 0.76 | 3.45 | 0.76 | 8.70 | |||
3 | 41/0.254 | 0.76 | 3.45 | 0.76 | 9.30 | ||||
4 | 41/0.254 | 0.76 | 3.45 | 0.76 | 10.10 | ||||
5 | 41/0.254 | 0.76 | 3.45 | 0.76 | 11.20 | ||||
12 | 2 | 65/0.254 | 0.76 | 3.96 | 1.14 | 10.50 | |||
3 | 65/0.254 | 0.76 | 3.96 | 1.14 | 11.00 | ||||
4 | 65/0.254 | 0.76 | 3.96 | 1.14 | 12.10 | ||||
5 | 65/0.254 | 0.76 | 3.96 | 1.14 | 13.50 | ||||
10 | 2 | 65/0.32 | 1.14 | 5.3 | 1.52 | 14.00 | |||
3 | 65/0.32 | 1.14 | 5.3 | 1.52 | 14.60 | ||||
4 | 65/0.32 | 1.14 | 5.3 | 1.52 | 16.10 | ||||
5 | 65/0.32 | 1.14 | 5.3 | 1.52 | 16.00 | ||||
UL认证电缆
越南CR标志认证是由越南标准与质量局(Vietnamese Directorate for Standards, Metrology and , STAMEQ)管控的安全认证。STAMEQ指定越南质量认证中心作为出证机构颁发CR标志证书,指定越南质量检测中心 执行对电子电器产品的检测。STMEQ于1996年颁布实施产品认证体系-Product Certification。法规规定,所有在CR标志认证管控范围内的电子电气产品,在进入越南市场之前,必须通过产品测试及验厂以获取CR标志证书,并加贴CR标志。