- 发布
- 上海凡帝特进出口有限公司
- 价格
- ¥13.00/千克
- 日本三井化学
- 增韧级
- DF940
- 透明级
- 日本
- 增韧级
- 手机
- 18717848470
- 发布时间
- 2024-03-07 14:43:27
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 密度 | ASTMD1505 | 0.893 | g/cm³ | |
| 熔流率(熔体流动速率) | 190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 3.6 | g/10min | |
| 230°C/2.16kg | ASTMD1238 | 6.7 | g/10min | ||
| 硬度 | 肖氏硬度(邵氏A) | ASTMD2240 | 92 | ||
| 机械性能 | 抗张强度(断裂) | ASTMD638 | 31.0 | MPa | |
| 伸长率(断裂) | ASTMD638 | 900 | % | ||
| TorsionalRigidity | ASTMD1043 | 12.0 | MPa | ||
| 热性能 | 脆化温度 | ASTMD746 |
我们的其他产品
| ||