- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥5380.00/吨
- 标准
- 欧标 美标 英标 日标 德标
- 用途
- 钢结构/机械配件
- 产地
- 山东/安徽
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-18 07:00:00
A709槽钢36C海工钢
A709槽钢:
2016年,钢协会员单位高炉燃料比为539.72kg/t-HM,比2015年增加3.86kg/t-HM。目前,先进水平的燃料比低于500kg/t-HM,而我国只有宝钢等少数企业的高炉燃料比低于500kg/t-HM。2016年,钢协会员单位高炉焦比为361.02kg/t-HM。2016年,有41家企业焦比上升,有25家企业焦比下降。2016年,钢协会员单位喷煤比为141.72kg/t-HM,比2015年下降0.92kg/t-HM,有35家企业喷煤比下降,有29家企业喷煤比提高。
A709槽钢理论重量表:
| 槽钢 | 5# 50*37*4.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 6.3# 63*40*4.8 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 8# 80*43*5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 10# | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 12# | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 14A 140*58*6 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 14B 140*60*8 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 16A | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 16B | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 18A 180*68*7 | A36/SS400/S235JR |
外标槽钢尺寸表:
| 槽钢 | 18B 180*70*9 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 20A 200*73*7 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 20B 200*75*9 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 22A 220*77*7 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 22B 220*79*9 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 25A 250*78*7 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 25B 250*80*9 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 25C 250*82*11 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 28A 280*82*7.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 28B 280*84*9.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 28C 280*86*11.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 30A 300*85*7.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 30B 300*87*9.5 | A36/SS400/S235JR |
A709槽钢数据表:
| 槽钢 | 30C 300*89*11.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 32A 320*88*8 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 32B 320*90*10 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 32C 320*92*12 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 36A 360*96*9 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 36B 360*98*11 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 36C 360*100*13 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 40A 400*100*10.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 40B 400*102*12.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 40C 400*104.14.5 | A36/SS400/S235JR |
A709槽钢36C海工钢:
为避免冷却过程中造成新的热应力,保温后应缓慢冷却,通常随炉冷至3℃以下出炉空冷。完全退火定义:把钢加热到Ac3以上温度,保温一段时间,然后缓慢冷却的退火方法称为完全退火。目的:降低硬度。完全退火后得到片层较厚的珠光体,消除了由铸造、锻造、焊接后由于冷却较快而造成了的硬度较高的组织,改善了切削加工性能。细化晶粒。铸件在浇铸后缓慢冷却,锻件在停锻时,温度过高,焊接件焊缝处温度过高,工件热处理时温度过高都会使组织出现晶粒粗大和组织不均等现象。