- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥5150.00/吨
- 产地
- 山东/安徽
- 用途
- 钢结构/机械配件
- 执行标准
- 国家标准
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-18 07:00:00
S355J0欧标槽钢14B数据表
S355J0欧标槽钢:
q345b化学成分产品标准执行标准GB/T1591—94《低合金高强度结构钢》q345b化学成分的适应范围适用于热轧、控轧、正火、正火加回火及淬火状态供应的工程用钢和一般结构用厚度不小于3mm的钢板、钢带及型钢、钢棒。q345b化学成分的化学成分及力学性能和工艺性能表一是q345b化学成分钢标准要求的化学成分(熔炼成分)表二是标准规定的q345b化学成分钢材力学、工艺性能值3.3尺寸、外形、重量等要求尺寸、外形、重量允许偏差及表面质量应符合相关规定,对于我公司而言,用q345b化学成分钢坯生产建筑用圆钢,其钢材的外形尺寸及表面质量等应符合GB1313《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》的相应规定。
S355J0欧标槽钢理论重量表:
| 槽钢 | 5# 50*37*4.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 6.3# 63*40*4.8 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 8# 80*43*5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 10# | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 12# | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 14A 140*58*6 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 14B 140*60*8 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 16A | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 16B | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 18A 180*68*7 | A36/SS400/S235JR |
外标槽钢尺寸表:
| 槽钢 | 18B 180*70*9 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 20A 200*73*7 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 20B 200*75*9 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 22A 220*77*7 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 22B 220*79*9 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 25A 250*78*7 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 25B 250*80*9 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 25C 250*82*11 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 28A 280*82*7.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 28B 280*84*9.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 28C 280*86*11.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 30A 300*85*7.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 30B 300*87*9.5 | A36/SS400/S235JR |
S355J0欧标槽钢数据表:
| 槽钢 | 30C 300*89*11.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 32A 320*88*8 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 32B 320*90*10 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 32C 320*92*12 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 36A 360*96*9 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 36B 360*98*11 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 36C 360*100*13 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 40A 400*100*10.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 40B 400*102*12.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 40C 400*104.14.5 | A36/SS400/S235JR |
S355J0欧标槽钢14B数据表:
一般应用于工业的各个领域如:石油化工、造纸、核能、食品、饮料、医药等行业对流体介质要求较高管道。按材质分类:常用有21不锈钢管,22不锈钢,31不锈钢管,34不锈钢管,314L不锈钢,316不锈钢,316L不锈钢,43不锈钢,44不锈钢管等。GB122不锈钢材质标准日本JIS不锈钢材质标准美国AISI。。