- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥5380.00/吨
- 标准
- 欧标 美标 英标 日标 德标
- 用途
- 钢结构/机械配件
- 产地
- 山东/安徽
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-19 14:53:43
欧标槽钢36B尺寸换算表
欧标槽钢:
904L高钼耐蚀超级奥氏体不锈钢,相当于美国标准ASTM中的N08904。它是在原不锈钢铬含量20%、镍含量25%的基础上,提高钼含量到4%~5%,并且加入了铜元素,进一步提高了其抗点蚀性能和耐腐蚀性能,常用于强腐蚀环境中,是常规不锈钢寿命许多倍。该钢种虽然具有优异的使用性能,但与常规的18-8不锈钢相比,热塑性很差。在我国,目前生产无缝钢管大多使用两辊斜轧穿孔工艺,用904L不锈钢生产无缝钢管其难度更大,通常在穿孔时管坯开裂严重。
欧标槽钢理论重量表:
| 槽钢 | 5# 50*37*4.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 6.3# 63*40*4.8 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 8# 80*43*5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 10# | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 12# | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 14A 140*58*6 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 14B 140*60*8 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 16A | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 16B | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 18A 180*68*7 | A36/SS400/S235JR |
外标槽钢尺寸表:
| 槽钢 | 18B 180*70*9 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 20A 200*73*7 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 20B 200*75*9 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 22A 220*77*7 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 22B 220*79*9 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 25A 250*78*7 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 25B 250*80*9 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 25C 250*82*11 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 28A 280*82*7.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 28B 280*84*9.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 28C 280*86*11.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 30A 300*85*7.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 30B 300*87*9.5 | A36/SS400/S235JR |
欧标槽钢数据表:
| 槽钢 | 30C 300*89*11.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 32A 320*88*8 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 32B 320*90*10 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 32C 320*92*12 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 36A 360*96*9 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 36B 360*98*11 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 36C 360*100*13 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 40A 400*100*10.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 40B 400*102*12.5 | A36/SS400/S235JR |
| 槽钢 | 40C 400*104.14.5 | A36/SS400/S235JR |
欧标槽钢36B尺寸换算表:
DRI/HBI是钢铁市场中*紧俏的产品之一,近年来,市场DRI价格不断攀升(进口DRI/HBI的价格报价达580美元/t)。从市场角度,直接还原铁有着广阔的发展前景。2007年DRI产量仅仅60多万t,占世界DRI总产量6722万t的不足1.0。而且,其中约4O的产品的质量达不到国家所要求直接还原铁H90的标准,叫TFe90,体密度2.0kg/Cm2,质量不稳定,在炼钢生产中不受欢迎,被迫以低价销售,这不仅造成DRI生产企业经济效益差,更重要的是电炉使用低质量的DRI使炼钢的能耗大幅度上升。