- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥4600.00/吨
- 品牌
- 马钢、莱钢
- 材质
- S355JR
- 执行标准
- EN10025
- 品牌
- 莱钢
- 起订
- 1吨
- 供应
- 1300吨
- 发货
- 3天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-19 07:00:00
HEB650欧标H型钢407kg/m
欧标H型钢型号表:
| HE160A | 152*160*6*9 | 30.4 | HE550A | 540*300*12.5*24 | 166 |
| HE160B | 160*160*8*13 | 42.6 | HE550B | 550*300*15*29 | 199 |
| HE160M | 180*166*14*23 | 76.2 | HE550M | 572*306*21*40 | 278 |
| HE180AA | 167*180*5*7.5 | 28.7 | HE600AA | 571*300*12*15.5 | 129 |
| HE180A | 171*180*6*9.5 | 35.5 | HE600A | 590*300*13*25 | 178 |
| HE180B | 51.2 | HE600B | 600*300*15.5*30 | 212 | |
| HE200AA | 186*200*5.5*8 | 34.6 | HE600*137 | 575*300*11.8*17.5 | 137 |
| HE200A | 42.3 | HE600*337 | 632*310*25.5*46 | 337 | |
| HE200B | 200*200*9*15 | 61.3 | HE600*399 | 648*315*30*54 | 399 |
| HE200M | 220*206*15*25 | 103 | HE650AA | 620*300*12.5*16 | 138 |
| HE220AA | 205*220*6*8.5 | 40.4 | HE650A | 640*300*13.5*26 | 190 |
| HE220A | 210*220*7*11 | 50.5 | HE650B | 650*300*16*31 | 225 |
| HE220B | 220*220*9.5*16 | 71.5 | HE650M | 668*305*21*40 | 293 |
| HE220M | 240*226*15.5*26 | 117 | HE650*343 | 680*309*25*46 | 343 |
| HE240AA | 224*240*6.5*9 | 47.4 | HE650*407 | 696*314*29.5*54 | 407 |
| HE240A | 230*240*7.5*12 | 60.3 | HE700AA | 670*300*13*17 | 150 |
| HE240B | 240*240*10*17 | 83.2 | HE700A | 690*300*14.5*27 | 204 |
| HE240M | 270*248*18*32 | 157 | HE700B | 700*300*17*32 | 241 |
| HE260AA | 244*260*6.5*9.5 | 54.1 | HE700M | 716*304*21*40 | 301 |
| HE260A | 250*260*7.5*12.5 | 68.2 | HE700*352 | 728*308*25*46 | 352 |
| HE260B | 260*260*10*17.5 | 93 | HE700*418 | 744*313*29.5*54 | 418 |
| HE260M | 290*268*18*32.5 | 172 | HE700*166 | 678*300*12.5*21 | 166 |
| HE280AA | 264*280*7*10 | 61.2 | HE800AA | 770*300*14*18 | 172 |
| HE280A | 270*280*8*13 | 76.4 | HE800A | 790*300*15*28 | 224 |
| HE280B | 280*280*10.5*18 | 103 | HE800B | 800*300*17.5*33 | 262 |
欧标型钢:
据统计,今年1-4月份全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比1-3月份加快0.2个百分点。其中4月份全国规模以上工业增加值同比增长6.7%,比上月加快2.2个百分点,环比增长0.97%。其中制造业增长7.5%,超出平均工业增速。尤其是耗钢较多的装备制造业增加值同比增长9.9%,比上月加快3.9个百分点;高技术制造业(机器人等)增加值增长11.3%,加快3.7个百分点。重要耗钢产品中,4月份全国汽车产量234.6万辆,同比增长15.4%,比一季度增速提高了10.1个百分点,其它如船舶、机械设备、家用电器等产品产量也都高水平增长。这就表明了工业制造领域中的钢材消费呈现不断增加态势。从今后的发展趋势来看,其先行指标,4月份制造业采购经理指数为50.4%,企业生产经营活动预期指数为55.2%,亦预计年内工业制造领域钢材需求形势看好。