- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥4950.00/吨
- 型号
- UB/UC型
- 执行标准
- EN10034
- 产地
- 马钢、日钢、莱钢
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-13 13:10:52
UC英标H型钢UC254*254-订货渠道
英标型钢:上位机的管理平台则基于VisualBasic61。此系统通过对产品的性能参数进行检测,严格避免不合格产品出厂,提高产品质量,增强了产品的市场竞争力。通讯系统以生产现场的双绞线为通讯媒介,上位机利用VB61的通讯控件MSComm实现了与下位机的远程实时通讯,下位机应用于生产车间现场,取得了满意效果。统的结构组成及工作原理2.1结构组成网络系统由控制中心和多个远程单元RTU(RemoteTerminalUnite)组成。
英标H型钢尺寸表:
| UC | 8*6.8 | 23 | R/ | UC356*368*153 | 362*370.5*12.3*20.7 | 152.9 |
| UC | 5*9.4 | 30 | R/ | UC356*368*177 | 368.2*372.6*14.4*23.8 | 177 |
| UC | 11.5 | 37 | R/ | UC356*368*202 | 374.6*374.7*16.5*27 | 201.9 |
| UC203*203*46 | 203.2*203.6*7.2*11 | 46.1 | R/ | UC356*406*235 | 380.2 | 235.1 |
| UC203*203*52 | 206.2*204.3*7.9*12.5 | 52 | R/ | UC356*406*287 | 393.6*399*22.6*36.5 | 287.1 |
| UC203*203*60 | 209.6*205.8*9.4*14.2 | 60 | R/ | UC356*406*340 | 406.4*403*26.6*42.9 | 339.9 |
| UC203*203*71 | 217.3 | 71 | R/ | UC356*406*393 | 4.2 | 393 |
| UC203*203*86 | 222.2*209. | 86.1 | UC356*406*467 | 436.6*4 | 467 | |
| UC254*254*73 | 254..2 | 73.1 | R/ | UC356*406*509 | 446*4 | 509 |
| UC254*254*89 | 260.3*256.3*10.3*17.3 | 88.9 | R/ | UC356*406*551 | 455.6*4 | 551 |
| UC254*254*107 | 266.7*258.8*12.8*20.5 | 107.1 | R/ | UC356*406*592 | 465*421*45*72.3 | 592 |
| UC254*254*132 | 276.3*26 | 132 | R/ | UC356*406*634 | 474.6*424*47.6*77 | 633.9 |
| UC254*254*167 | 289.1.7 | 167.1 | R/ | UC356*406*677 | 483*428*51.2*81.5 | 677 |
| UC305*305*97 | 307.9*305.3*9.9*15.4 | 96.9 | R/ | UC356*406*744 | 498*432*55.6*88.9 | 744 |
| UC305*305*118 | 318.7 | 117.9 | R/ | UC356*406*818 | 5 | 818 |
| UC305*305*137 | 320.5*309.2*13.8*21.7 | 136.9 | R/ | UC356*406*900 | 53 | 900 |
| UC305*305*158 | 327.5 | 158.1 | R/ | UC356*406*990 | 550*448*71.9*115 | 990 |
| UC305*305*198 | 339.9*3 | 198.1 | R/ | UC356*406*1086 | 569*454*78*125 | 1086 |
| UC305*305*240 | 352.5*3 | 240 | R/ | UC356*406*1202 | 580*471*95*130 | 1202 |
| UC305*305*283 | 365.3*322.2*26.8*44.1 | 282.9 | R/ | UC356*406*1299 | 600*476*100*140 | 1299 |
英标H型钢型号表:
| UB127*76*13 | 13 | UB533*210*109 | 539.5*2 | 109 | ||
| UB152*89*16 | *7.7 | 16 | UB533*210*122 | 544.5*2 | 122 | |
| UB | 8*7.9 | 19 | UB6 | 602.6*227.6*10.5*14.8 | 101.2 | |
| UB203*102*23 | 203.2* | 23.1 | R | UB6 | 607.6*228.2*11.1*17.3 | 113 |
| UB203*133*25 | 203.2* | 25.1 | R | UB6 | 619.6 | 125.1 |
| UB203*133*30 | 206.8* | 30 | R | UB6 | 61*22.1 | 139.9 |
| UB254*102*22 | 254* | 22 | R | UB6 | 68*19.7 | 149.1 |
| UB254*102*25 | 257.2* | 25.2 | R | UB6 | 620.2*307. | 179 |
| UB254*102*28 | 260.4* | 28.3 | R | UB6 | 635.8*3 | 238.1 |
| U254*146*31 | 256 | 31.1 | R | UB686*254*125 | 677.9*253*11.7*16.2 | 125.2 |
| UB254*146*37 | 256* | 37 | R | UB686*254*140 | 683.5*253.7*12.4*19 | 140.1 |
| UB254*146*43 | 259.6* | 43 | R | UB686*254*152 | 687.5*254.5*13.2*21 | 152.4 |
| UB305*102*25 | 305. | 24.8 | R | UB686*254*170 | 692.9*255.8*14.5*23.7 | 170.2 |
| UB305*102*28 | 308.7* | 28.2 | R | UB762*267*134 | 750*264.4*12*15.5 | 133.9 |
| UB305*102*33 | 3*10.8 | 32.8 | R | UB762*267*147 | 754*265.2*12.8*17.5 | 146.9 |
| UB305*127*37 | 304.4* | 37 | UB762*267*173 | 762.2*266.7*14.3*21.6 | 173 | |
| UB305*127*42 | 307.2* | 41.9 | UB762*267*197 | 769.8*268*15.6*25.4 | 196.8 | |
| UB305*127*48 | 3 | 48.1 | UB838*292*176 | 834.9*29 | 175.9 | |
| UB305*165*40 | 303.4* | 40.3 | R | UB838*292*194 | 840.7*292.4*14.7*21.7 | 193.8 |
| UB305*165*46 | 306.6* | 46.1 | R | UB838*292*226 | 850.9*293.8*16.1*26.8 | 226.5 |
| UB305*165*54 | 3*13.7 | 54 | UB9 | 903*303.3*15.1*20.2 | 200.9 | |
| UB356*127*33 | 349* | 33.1 | UB9 | 99*23.9 | 224.2 | |
| UB356*127*39 | 353.4* | 39.1 | UB9 | 9.9 | 238 | |
| UB356*171*45 | 357 | 45 | R | UB9 | 93*27.9 | 253.4 |
| UB356*171*51 | 355* | 51 | R | UB9 | 923*307*18.4*30 | 271 |
| UB356*171*57 | 358* | 57 | R | UB9 | 926.6*307.7*19.5*32 | 289.1 |
| UB356*171*67 | 363.4* | 67.1 | UB9 | 932*309*21.1*34.5 | 313 | |
| UB406*140*39 | 398* | 39 | R | UB9 | 943*308*22.1*39.9 | 345 |
| UB406*140*46 | 403.2* | 46 | R | UB9 | 959 | 381 |
| UB406*178*54 | 402.6* | 54.1 | R | UB9 | 96 | 425 |
| UB406*178*60 | 406.4* | 60.1 | R | UB9 | 97 | 474 |
| UB406*178*67 | 409.4* | 67.1 | R | UB9 | 98 | 521 |
| UB406*178*74 | 4*16 | 74.2 | R | UB9 | 993*322*36.1*65 | 576 |
| UB457*152*52 | 449.8* | 52.3 | R | UB9 | 94*32 | 343.3 |
| UB457*152*60 | 454.6* | 59.8 | R | UB9 | 926.6 | 388 |
| UB457*152*67 | 458* | 67.2 | R | UB | 970*300*16*21.1 | 222 |
| UB457*152*74 | 462* | 74.2 | R | UB | 980*300*16.5*26 | 249 |
| UB457*152*82 | 465.8*9 | 82.1 | R | UB | 990*300*16.5*31 | 272 |
英标型材:
维氏硬度(HV)以12kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥器材料表面,用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值,即为维氏硬度值(HV)钢的密度为:7.85g/cm3钢材理论密度计算钢材理论密度计算的计量单位为公斤(kg)。其基本公式为:W(密度,kg)=F(断面积mm2)×L(长度,m)×ρ(密度,g/cm3)×1/1各种钢材理论密度计算公式如下:名称(单位)计算公式符号意义计算举例圆钢盘条(kg/m)W=.6165×d×dd=直径mm直径1mm的圆钢,求每m密度。