- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥5080.00/吨
- 执行标准
- EN10025
- 型号
- 2mm-80mm
- 工艺
- 热轧
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-14 07:00:00
热轧欧标钢板1/2mm公差尺寸厚度表
【建筑钢材】本周国内建筑钢材市场震荡小涨。主要城市螺纹钢均价为3963 元/吨,较上周五上涨53元/吨。本周五主力合约2301收盘价3716元/吨,较上周五收盘价上涨79元/吨,较杭州中天螺纹市价38660元/吨贴水 144元/吨。近期因为亏损迫使钢厂减产,造成市场缺规格现象。但在疫情肆虐之下需求有一定韧性,成交不是特别差,供需矛盾没有凸显出来。
美标钢板尺寸表:
| 欧标美标钢板 | 2 | 2*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 4 | 4*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 6 | 6*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 8 | 8*1500*6000 | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 10 | 10*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 12 | 12*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 14 | 14*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 16 | 16*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 18 | 18*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 20 | 20*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 22 | 22*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 24 | 24*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 25 | 25*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 26 | 26*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 28 | 28*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 30 | 30*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 32 | 32*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 35 | 35*2000*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 36 | 36*2400*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 38 | 38*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 40 | 40*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 45 | 45*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 50 | 50*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 55 | 55*2200*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
| 欧标美标钢板 | 60 | 60*2500*L | S235/275/355-A36/A572GR50/A992 |
冶金矿产:
不能以往年正常 的量来衡量今年的交易规模和水平。弱现实仍然存在,螺纹钢价格反弹力度不大,贸易商接货、冬储备货意愿都不足。后市不是很明朗,各地疫情延续,贸易商都不 敢放手去搏,部分地区商家已经较往年早一个月收账,今年春节较早,商家对于后市需求的延续性信心不足,降库避险的谨慎情绪始终维持。预计下周建筑钢材价格 震荡调整运行。本周前4个交易日样本贸易商成交均值16.29万吨,环比前一周减少0.44万吨。