- 发布
- 上海创歌科技有限公司
- 价格
- ¥4580.00/吨
- 品牌
- 马钢、莱钢
- 执行标准
- EN10025
- 出厂状态
- 热轧、正火
- 长度
- 12米
- 起订
- 1吨
- 供应
- 540吨
- 发货
- 1天内
- 电话
- 13671927566
- 手机
- 13671927581
- 微信
- 13671927581
- 发布时间
- 2026-01-25 07:00:00
英标H型钢耐低温系列S355J0、S355J2、S355NL
【冷轧卷板】本周冷轧市场价格震荡偏弱运行,国内重点城市冷轧板日均价4370元/吨,周比跌51元/吨,月环比跌101元/吨。其中上海地区市场价格鞍钢1.0冷卷4140元/吨,较上周跌20元/吨;天津天铁1.0冷卷4120元/吨,较上周跌20元/吨;乐从柳钢1.0冷卷4190元/吨,较上周跌30元/吨。上海地区5.5普热卷维持在3770元/吨,冷热差价在370元/吨左右,周比持平。本周消息面对市场价格的刺激作用较弱,但向好的预期依然存在,期货盘面震荡走弱,冷轧现货市场价格震荡偏弱运行,冷轧市场库存在小幅消耗,终端多按所需采买,存在阶段性放量。冷轧市场库存仍处于高位,市场价格涨动力不足,市场表示当前价格处于低位,价格下降空间相对有限,在生产需求淡季下,需求释放节奏逐渐放慢,也存在有低价补库需求放量情况,商家多谨慎操作出货为主,计短期冷轧市场震荡偏弱运行。
英标H型钢规格表:
| 型号 | 规格 | 米重 |
| UB127*76*13 | 127*76*4*7.6 | 13 |
| UB152*89*16 | 152.4*88.7*4.5*7.7 | 16 |
| UB178*102*19 | 177.8*101.2*4.8*7.9 | 19 |
| UB203*102*23 | 203.2*101.8*5.4*9.3 | 23.1 |
| UB203*133*25 | 203.2*133.2*5.7*7.8 | 25.1 |
| UB203*133*30 | 206.8*133.9*6.4*9.6 | 30 |
| UB254*102*22 | 254*101.6*5.7*6.8 | 22 |
| UB254*102*25 | 257.2*101.9*6*8.4 | 25.2 |
| UB254*102*28 | 260.4*102.2*6.3*10 | 28.3 |
| U254*146*31 | 251.4*146.1*6*8.6 | 31.1 |
| UB254*146*37 | 256*146.4*6.3*10.9 | 37 |
| UB254*146*43 | 259.6*147.3*7.2*12.7 | 43 |
| UB305*102*25 | 305.1*101.6*5.8*7 | 24.8 |
| UB305*102*28 | 308.7*101.8*6*8.8 | 28.2 |
| UB305*102*33 | 312.7*102.4*6.6*10.8 | 32.8 |
| UB305*127*37 | 304.4*123.4*7.1*10.7 | 37 |
| UB305*127*42 | 307.2*124.3*8*12.1 | 41.9 |
| UB305*127*48 | 311*125.3*9*14 | 48.1 |
| UB305*165*40 | 303.4*165*6*10.2 | 40.3 |
| UB305*165*46 | 306.6*165.7*6.7*11.8 | 46.1 |
| UB305*165*54 | 310.4*166.9*7.9*13.7 | 54 |
| UB356*127*33 | 349*125.4*6*8.5 | 33.1 |
| UB356*127*39 | 353.4*126*6.6*10.7 | 39.1 |
英标H型钢型号表:
| UB356*171*45 | 351.4*171.1*7*9.7 | 45 |
| UB356*171*51 | 355*171.5*7.4*11.5 | 51 |
| UB356*171*57 | 358*172.2*8.1*13 | 57 |
| UB356*171*67 | 363.4*173.2*9.1*15.7 | 67.1 |
| UB406*140*39 | 398*141.8*6.4*8.6 | 39 |
| UB406*140*46 | 403.2*142.2*6.8*11.2 | 46 |
| UB406*178*54 | 402.6*177.7*7.7*10.9 | 54.1 |
| UB406*178*60 | 406.4*177.9*7.9*12.8 | 60.1 |
| UB406*178*67 | 409.4*178.8*8.8*14.3 | 67.1 |
| UB406*178*74 | 412.8*179.5*9.5*16 | 74.2 |
| UB457*152*52 | 449.8*152.4*7.6*10.9 | 52.3 |
| UB457*152*60 | 454.6*152.9*8.1*13.3 | 59.8 |
| UB457*152*67 | 458*153.8*9*15 | 67.2 |
| UB457*152*74 | 462*154.4*9.6*17 | 74.2 |
| UB457*152*82 | 465.8*155.3*10.5*18.9 | 82.1 |
| UB457*191*67 | 453.4*189.9*8.5*12.7 | 67.1 |
| UB457*191*74 | 457*190.4*9*14.5 | 74.3 |
| UB457*191*82 | 460*191.3*9.9*16 | 82 |
| UB457*191*89 | 463.4*191.9*10.5*17.7 | 89.3 |
| UB457*191*98 | 467.2*192.8*11.4*19.6 | 98.3 |
| UB533*210*82 | 528.3*208.8*9.6*13.2 | 82.2 |
| UB533*210*92 | 533.1*209.3*10.1*15.6 | 92.1 |
| UB533*210*101 | 536.7*210*10.8*17.4 | 101 |
英标型钢:
【无缝管】本周无缝管市场窄幅下行,成交一般。33个城市108*4.5的无缝管均值为4751元/吨,较上周同期降20元/吨,较上月同期降28元/吨。本周山东无缝管出厂售价疲软运行,现山东临沂道次冷拔管出厂5000元/吨,热轧管出厂4400元/吨,聊城厚壁管出厂4400元/吨。供应方面:本周产量30.5万吨,周环比减少3.08万吨,月同比减少1.36万吨;产能利用率66.26%,周环比下降6.69%,月同比下降2.96%;开工率45.08%,周环比下降2.46%,月同比下降2.46%;厂内库存78.24万吨,周环比增加1万吨,月同比增加4.72万吨。本周受大宗钢价窄幅调整,再加上管坯售价疲软运行,受此影响市场心态较悲观,管厂生产积极性不大,且开工率持续低位。市场商家少批量多批次进货,选用快进快出的经营模式,减少后期市场带来的风险。短期内无缝管市场需求难以支撑售价的转好,预计下周无缝管市场售价低位盘整的可能性大。