- 发布
- 上海勇诚新材料科技有限公司
- 价格
- ¥5980.00/吨
- 品牌
- 马钢
- 型号
- 16#B
- 材质
- Q355D
- 电话
- 021-56930001
- 手机
- 18616718059
- 发布时间
- 2025-07-29 14:04:31
:耐低温Q235C、Q235D、Q355C、Q355D、Q355ND、Q355NE、Q345C、Q345D、Q345E普通Q235B、Q355B/Q345B等;我公司为客户提供看货,订货,提货,送货,结算等服务,节假日不休息,全天24小时销售,公司以“质量求生存,以信誉谋发展”的经营理念,满足客户需求。
Q355D槽钢 理论重量表 Q355D槽钢执行标准:GB/T706-2016
| 热轧槽钢 理论重量表 | ||||||||||
| 型号 | 尺寸(mm) | 理论重量 | 型号 | 尺寸(mm) | 理论重量 | |||||
| h | b | d | h | b | d | |||||
| 槽钢(GB 706-2016) | 槽钢(GB 706-2016) | |||||||||
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 | 27a* | 270 | 82 | 7.5 | 30.838 | |
| 6.3 | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 | 27b* | 270 | 84 | 9.5 | 35.077 | |
| 6.5* | 65 | 40 | 4.8 | 6.709 | 27c* | 270 | 86 | 11.5 | 39.316 | |
| 8 | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 | 28a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 | |
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 | 28b | 280 | 84 | 9.5 | 35.823 | |
| 12* | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 | 28c | 280 | 86 | 11.5 | 40.219 | |
| 12.5 | 126 | 53 | 5.5 | 13.400 | 30a* | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 | |
| 14a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 | 30b* | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 | |
| 14b | 140 | 60 | 8.0 | 16.733 | 30c* | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 | |
| 16a | 160 | 63 | 6.5 | 17.240 | 32a | 320 | 88 | 8.0 | 38.083 | |
| 16 | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 | 32b | 320 | 90 | 10.0 | 43.107 | |
| 18a | 180 | 68 | 7.0 | 20.174 | 32c | 320 | 92 | 12.0 | 48.131 | |
| 18 | 180 | 70 | 9.0 | 23.000 | 36a | 360 | 96 | 9.0 | 47.814 | |
| 20a | 200 | 73 | 7.0 | 22.637 | 36b | 360 | 98 | 11.0 | 53.466 | |
| 20 | 200 | 75 | 9.0 | 25.777 | 36c | 360 | 100 | 13.0 | 59.118 | |
| 22a | 220 | 77 | 7.0 | 24.999 | 40a | 400 | 100 | 10.5 | 58.928 | |
| 22 | 220 | 79 | 9.0 | 28.453 | 40b | 400 | 102 | 12.5 | 65.204 | |
| 24a* | 240 | 78 | 7.0 | 26.860 | 40c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 | |
| 24b* | 240 | 80 | 9.0 | 30.628 | ||||||
| 24c* | 240 | 82 | 11.0 | 34.396 | ||||||
| 25a | 250 | 78 | 7.0 | 27.410 | ||||||
| 25b | 250 | 80 | 9.0 | 31.335 | ||||||
| 25c | 250 | 82 | 77.0 | 35.260 | ||||||
我们的地址:上海宝山区江扬南路2500弄30号1709室
:02
联系手机: 期待您的咨询