- 发布
- 北京领宇天际科技有限责任公司
- 价格
- ¥290000.00/件
- 品牌
- ATIK
- 型号
- ATIK TE系列
- 产地
- 英国
- 电话
- 15718881645
- 手机
- 15718881645
- 发布时间
- 2024-08-31 10:53:18
· 弱光成像或体内发光实验Atik TE科研制冷相机
弱光成像或体内发光实验Atik TE科研制冷CCD相机
Atik Cameras TE系列科研制冷相机的成像技术采用新颖的新型腔室密封方法,同时增加制冷温度,噪声读数非常低,可以检测到最微弱的信号。
· TE系列相机具有大像素、低噪声等特点,精准的QE,在最苛刻的科研应用中,例如化学发光,荧光成像,光谱学,显微镜和生物发光,细胞成像,活体成像,TE系列相机提供非常好的成像结果。
· 这些微弱的成像解决方案配备了可选择的背照或前照式传感器,可选择全帧CCD或帧传输CCD,可选配45毫米双稳高速科研级别机械快门,开启时间为20.0毫秒 。
弱光成像或体内发光实验Atik TE科研制冷CCD相机
TE系列:
产品详细说明:
· 深满阱容量
· 低暗电流噪声
· 可选高速快门
· 16或18bit位深
型号 | TE-77 | TE-47 | TE-42 | TE-30 | ||||
传感器 | e2v CCD 77 前照式 | e2v CCD 77 背照式 | e2v CCD 47-10 前照式 | e2v CCD 47-10 背照式 | e2v CCD 42-40 前照式 | e2v CCD 42-40 背照式 | e2v CCD 30-11 前照式 | e2v CCD 30-11 背照式 |
分辨率 | 512x512 | 1024x1024 | 2048x2048 | 1024x256 | ||||
传感器 尺寸 | 12.3x12.3 mm | 13.3x13.3 mm | 26.6x26.6 mm | 26.6x6.7 mm | ||||
像元 | 24x24μm | 13x 13μm | 13.5x13.5μm | 26 x 26μm | ||||
ADC | 16 bit - low noise/high speed readout options | |||||||
Digitisation MPPS | 200kHz or 2 MHz | |||||||
读出噪声(Typ.) | 92% with midband coating | 46% | 92% | 46% | 92% | 46% | 92% | |
满阱容量 | 300,000 e- (summing well 600,000 e-) | 100,000 e- | 150,000 e- | 500,000 e- | ||||
制冷 | -60 (暂定) | |||||||
曝光 | ***制 | |||||||
最小曝光 | 0.01s | |||||||
数据接口 | USB2 | |||||||
电源要求 | 12VDC,10A | |||||||
后焦距 | 11.9mm ±0.5;16.9mm +0.5(带快门) | |||||||
镜头接口 | M54 x 0.75 | |||||||
重量 | 2.5kg(不带快门) 2.65kg(带快门) |
北京领宇天际科技有限责任公司
我们的其他产品
|