- 发布
- 深圳市深中胶带有限公司
- 品牌
- CRCWN皇冠
- 起订
- 1件
- 发货
- 3天内
- 电话
- 0755-29909123
- 手机
- 18926564666
- 微信
- szsztape
- 发布时间
- 2024-08-31 19:16:33
性能参数 T912 T915 T9152 TH916 | |||||
厚度[μm] | 120 | 150 | 150 | 160 | |
初粘力 | 斜面# | 14 | 25 | 31 | 22 |
斜槽[mm] | 35 | 10 | 15 | 20 | |
环型初粘 [N/24mm] |
40 |
43 |
42 |
26 | |
保持力 [min] | 23℃ | 9680 | 10925 | 9867 | 19820 |
80℃ | 42 | 44 | 56 | 10000 | |
120℃ | 30 | 35 | 65 | 10000 | |
动态剪切力[N/24mm*24mm] | 450.2 | 451.5 | 421 | 648 | |
剥离力测试 [N/24mm] 20min | SUS | 26.3 | 28.6 | 22 | 21.9 |
PP | 18.8 | 20 | 19 | 16.2 | |
PC | 25 | 26.5 | 22 | 22.6 | |
ABS | 24.3 | 24 | 23 | 18.1 | |
PS | 23 | 24.1 | 19.6 | 19.2 | |
PVC | 20 | 21.1 | 19.2 | 17.9 | |
铝板 | 22.1 | 23.5 | 19.4 | 17.5 | |
PET | 25.3 | 27.1 | 23.4 | 18.7 | |
“以上数据为实测典型值,不适合用作产品规格书