圆钢/现货 Φ345D 上海 莱钢/淮钢 名储库 5100 5.152
圆钢/现货 Φ345D 上海 莱钢/淮钢 名储库 5100 4.772
圆钢/现货 Φ345E 上海 莱钢/淮钢 名储库 5200 9.342
圆钢/现货 Φ345E 上海 莱钢/淮钢 名储库 5200 8.742
圆钢/现货 Φ345D 上海 莱钢/淮钢 名储库 5100 8.189
圆钢/现货 Φ345E 上海 莱钢/淮钢 名储库 5200 10.417
圆钢/现货 Φ345D 上海 莱钢/淮钢 名储库 5100 2.947
圆钢/现货 Φ345E 上海 莱钢/淮钢 名储库 5200 9.398
圆钢/现货 Φ345D 上海 莱钢/淮钢 名储库 5100 8.904
圆钢/现货 Φ345D 上海 莱钢/淮钢 名储库 5100 13.345
圆钢/现货 Φ345E 上海 莱钢/淮钢 名储库 5200 23.815
圆钢/现货 Φ345E 上海 莱钢/淮钢 名储库 5200 9.878
圆钢/现货 Φ345D 上海 莱钢/淮钢 名储库 5100 8.552
圆钢/现货 Φ345D 上海 莱钢/淮钢 名储库 5100 3.241
圆钢/现货 Φ345D 上海 莱钢/淮钢 名储库 5100 9.919
圆钢/现货 Φ345D 上海 莱钢/淮钢 名储库 5100 8.839
圆钢/现货 Φ345E 上海 莱钢/淮钢 名储库 5200 10.077
圆钢/现货 Φ345E 上海 莱钢/淮钢 名储库 5200 21.416
圆钢/现货 Φ345E 上海 莱钢/淮钢 名储库 5200 25.457
圆钢/现货 Φ345E 上海 莱钢/淮钢 名储库 5200 2.602
圆钢/现货 Φ345E 上海 莱钢/淮钢 名储库 5200 2.872
圆钢/现货 Φ345D 上海 莱钢/淮钢 名储库 5100 2.307
圆钢/现货 Φ345E 上海 莱钢/淮钢 名储库 5200 5.845
圆钢/现货 Φ345D 上海 莱钢/淮钢 名储库 5100 21.582
圆钢/现货 Φ70 Q345D 上海 莱钢/淮钢 名储库 5100 9.456
圆钢/现货 Φ70 Q345E 上海 莱钢/淮钢 名储库 5200 36.135
圆钢/现货 Φ75 Q345D 上海 莱钢/淮钢 名储库 5100 10.209
圆钢/现货 Φ345D 上海 莱钢/淮钢 名储库 5100 7.692
圆钢/现货 Φ345D 上海 莱钢/淮钢 名储库 5100 10.706
圆钢/现货 Φ345E 上海 莱钢/淮钢 名储库 5200 10.23
圆钢/现货 Φ345E 上海 莱钢/淮钢 名储库 5200 10.29
圆钢/现货 Φ345D 上海 莱钢/淮钢 名储库 5100 14.36
圆钢/现货 Φ345E 上海 莱钢/淮钢 名储库 5200 13.01
圆钢/现货 Φ345D 上海 莱钢/淮钢 名储库 5100 9.626
圆钢/现货 Φ9