- 发布
- 重庆亿辰星电气有限公司
- 价格
- ¥6380.00/台
- 品牌
- 深圳西林
- 型号
- ZC1000-4T55G/75P
- 电压
- 380V
- 功率
- 55KW/75KW
- 起订
- 1台
- 供应
- 100台
- 发货
- 1天内
- 电话
- 13971230930
- 手机
- 13971230930
- 发布时间
- 2025-06-18 09:30:56
SINOVO西林变频器,55KW西林变频器,新款ZC1000-4T55G/75P西林通用变频器, 55KW西林ZC1000通用变频器,75KW风机水泵变频器,SD200-4T-55G/75P高性能通用变频器,SD600-4T-55G/75P矢量控制变频器;重庆西林变频器代理;
产品描述:ZC1000系列高性能矢量型变频器,用于控制三相交流异步电机速度。采用优化V/F控制、SVC及FVC技术,低频高转矩,过载能力强,稳定性及动态性能优异。具备多种通信总线功能,功能强大且稳定。具备防跳闸控制及适应恶劣电网能力,广泛应用于纺织、造纸、拉丝、机床等多种生产设备驱动。
| 直流制动 | 直流制动频率: 0.00Hz~ZUI大频率 制动时间:0.0-1000.0s 制动动作电流值: 0.0-100.0% | ||||||||||
| 点动控制 | 动频率范围:0.00Hz-ZUI大频率 | ||||||||||
| 简易PLC、多段速 | 通过内置PLC或控制端子实现ZUI多16段速运行 | ||||||||||
| 内置PID | 可方便实现过程控制系统的闭环PID控制 | ||||||||||
| 自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时, 能自动保持输出电压恒定 | ||||||||||
| 过压过流失速控制 | 对运行期间变频器输出电流及母线电压自动限制, 防止频繁过流过压跳闸 | ||||||||||
| 快速限流 | ZUI大限度减小过流故障, 保护变频器正常运行 | ||||||||||
| 转矩限定与控制 | 运行期间对转矩自动限制, 防止频繁过流;矢虽控制模式可实现转矩控制。 | ||||||||||
特 色 功 能 | 瞬停不停 | 瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低,维持变频器短时间内继续运行 | |||||||||
| 转速追踪启动 | 对高速旋转下的电机进行速度辨识,实现无冲击平滑启动 | ||||||||||
| 快速限流 | 快速的软件及硬件限流技术,避免变频器频繁的出现过流故障 | ||||||||||
| 断线检测 | 内置断线检测功能 | ||||||||||
| 性能优异 | 任何运行速度、 卷径都能保证材料恒张力 | ||||||||||
| 先进控制算法 | 采用先进的控制算法, 转矩控制精度高, 转矩脉动小 | ||||||||||
| 智能卷径识别 | 采用智能卷径识别, 识别精度高, 抗扰动能力强, 启动平滑 | ||||||||||
| 张力反馈 | 支持带张力反馈、 不带张力反馈的恒张力控制, 以及恒线速度控制模式 | ||||||||||
| 摩擦补偿 | 内置摩擦补偿模块, 从而从根本上保证了材料加工时提供前后张力 一致的控制特性 | ||||||||||
| 卷径计算功能 | 通过线速度和角速度的关系, 计算出当前卷径的大小, 并通过方差采样的 方式, 将离散信号转化成连续变化的真实卷径 | ||||||||||
| 虚拟IO | 五个虚拟DO, 五个虚拟DI, 可实现简易逻辑控制 | ||||||||||
| 定时控制 | 定时控制功能: 设定时间范围0.0Min-6500.0Min | ||||||||||
| 多电机切换 | 两组独立电机参数, 可实现两台电机切换控制 | ||||||||||
| 总线支持 | 一路独立MODBUS通信、 一路CAN通信、 一路P「ofibus-DP | ||||||||||
| 电机过热保护 | 选配IO扩展卡口模拟量输入接口可接受电机温度传感器输入CPT100、 PT1000) | ||||||||||
| 多编码器支持 | 支持差分、 开路集电极光电编码器、 旋转变压器等位置传感器 | ||||||||||
运 行 | 命令源 | 操作面板给定、控制端子给定、串行通讯给定。可通过多种方式切换 | |||||||||
| 频率源 | 10种频率源: 数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、脉冲给定、串行通讯等给定。可通过多种方式切换 | ||||||||||
| 辅助频率源 | 10种辅助频率源。可灵活实现辅助频率微调、频率合成 | ||||||||||
| 输入端子 | 标准: | ||||||||||
西林变频器ZC1000系列
ZC1000-2S-0.4G
ZC1000-2S-0.7G
ZC1000-2S-1.5G
ZC1000-2S-2.2G
ZC1000-4T-0.7G/1.5P
ZC1000-4T-1.5G/2.2P
ZC1000-4T-2.2G/3.7P
ZC1000-4T-3.7G/5.5P
ZC1000-4T-5.5G/7.5P
ZC1000-4T-7.5G/11P
ZC1000-4T-11G/15P
ZC1000-4T-15G/18.5P
ZC1000-4T-18.5G/22P
ZC1000-4T-22G/30P
ZC1000-4T-30G/37P
ZC1000-4T-45G/55P
ZC1000-4T-55G/75P
ZC1000-4T-75G/90P
ZC1000-4T-90G/110P
ZC1000-4T-110G/132P
ZC1000-4T-132G/160P
ZC1000-4T-160G/185P
ZC1000-4T-185G/200P
ZC1000-4T-200G/220P
ZC1000-4T-220G/250P
ZC1000-4T-250G/280P
ZC1000-4T-280G/315P
ZC1000-4T-315G/350P
ZC1000-4T-350G/400P
ZC1000-4T-400G/450P