- 发布
- 广东墨澜塑胶有限公司
- 品牌:
- 美国杜邦POM
- 型号:
- FG500P
- 用途:
- 非特定食品应用
- 电话
- 18664067255
- 手机
- 18819106372
- 发布时间
- 2024-11-12 10:55:03
中粘度 Delrin® 美国杜邦 FG500P POM 耐磨 注塑级 非特定食品应用
ACETAL RESIN
DuPont Performance Polymers
产品说明:
Medium Viscosity Acetal Homopolymer Developed for Food Contact Applications
物性信息:
| 黄卡编号 | E41938-100907458 |
| 添加剂 | 润滑剂 脱模 |
| 特性 | 润滑 |
| 机构评级 | UL 未评级 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 密度 | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 13.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.4 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 计秤 | 92 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 120 | ISO 2039-2 |
| 拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 70.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 17 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 30 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 2800 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1600 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 | 2900 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应力 (3.5% 应变) | 80.0 | MPa | ISO 178 |
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -40°C | 8.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| -30°C | 8.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 9.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 240 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 300 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -30°C | 8.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C | 9.0 | kJ/m² | ISO 180/1A |
美国杜邦POM,FG500P,中粘度pom,耐磨损pom,POM塑胶原料