- 发布
- 上海埃因电线电缆有限公司
- 价格
- ¥2.20/米
- 起订
- 1米
- 发货
- 3天内
- 电话
- 18049898980
- 手机
- 18049898980
- 微信
- 18049898980
- 发布时间
- 2026-01-14 09:30:00
应用
该海底电缆用于向沿岸岛屿、石油平台输送电力或跨越河流和湖泊。电缆设计基于国内或如VDE、IEC和ICEA,或按照客户的设计和标准。
结构
导体:铜导体,阻水。
导体屏蔽:挤出式半导电材料。
绝缘:XLPE。
绝缘屏蔽:挤出式半导电材料。
分隔:膨胀带。
芯线护套1:铅护套。
芯线护套2:半导PE护套。
填充:聚丙烯填充。
光纤单元:光缆。
衬垫层:衬垫层。
铠装:镀锌钢丝与沥青材料填充。
外皮:聚丙烯纤维。
电气数据
26/45(52) kV
标称截面积 | 电容 | 电感 | 每相充电电流 @50Hz |
mm² | μF/km | mH/km | A/km |
95 | 0.18 | 0.43 | 1.5 |
120 | 0.19 | 0.42 | 1.6 |
150 | 0.21 | 0.40 | 1.6 |
185 | 0.22 | 0.39 | 1.8 |
240 | 0.24 | 0.37 | 2.0 |
300 | 0.26 | 0.36 | 2.2 |
400 | 0.29 | 0.35 | 2.3 |
500 | 0.32 | 0.33 | 2.6 |
630 | 0.35 | 0.32 | 2.9 |
800 | 0.38 | 0.31 | 3.1 |
1000 | 0.42 | 0.30 | 3.5 |
38/66(72.5) kV
标称截面积 | 电容 | 电感 | 每相充电电流 @50Hz |
mm² | μF/km | mH/km | A/km |
95 | 0.17 | 0.44 | 2.0 |
120 | 0.18 | 0.43 | 2.1 |
150 | 0.19 | 0.41 | 2.3 |
185 | 0.20 | 0.40 | 2.4 |
240 | 0.22 | 0.38 | 2.6 |
300 | 0.24 | 0.37 | 2.8 |
400 | 0.26 | 0.35 | 3.1 |
500 | 0.29 | 0.34 | 3.5 |
630 | 0.32 | 0.33 | 3.7 |
800 | 0.35 | 0.32 | 4.1 |
1000 | 0.38 | 0.31 | 4.6 |
64/110(123) kV
标称截面积 | 电容 | 电感 | 每相充电电流 @50Hz |
mm² | μF/km | mH/km | A/km |
185 | 0.14 | 0.46 | 2.8 |
240 | 0.15 | 0.43 | 3.0 |
300 | 0.17 | 0.41 | 3.5 |
400 | 0.20 | 0.38 | 3.9 |
500 | 0.22 | 0.37 | 4.3 |
630 | 0.24 | 0.36 | 4.7 |
800 | 0.26 | 0.34 | 5.2 |
1000 | 0.28 | 0.33 | 5.6 |
76/132(145) kV
标称截面积 | 电容 | 电感 | 每相充电电流 @50Hz |
mm² | μF/km | mH/km | A/km |
185 | 0.13 | 0.47 | 3.0 |
240 | 0.14 | 0.44 | 3.4 |
300 | 0.16 | 0.42 | 3.8 |
400 | 0.18 | 0.40 | 4.3 |
500 | 0.20 | 0.38 | 4.6 |
630 | 0.21 | 0.37 | 5.1 |
800 | 0.23 | 0.36 | 5.6 |
1000 | 0.25 | 0.35 | 6.1 |
87/150(170) kV
标称截面积 | 电容 | 电感 | 每相充电电流 @50Hz |
mm² | μF/km | mH/km | A/km |
240 | 0.13 | 0.47 | 3.4 |
300 | 0.14 | 0.44 | 3.7 |
400 | 0.15 | 0.42 | 4.1 |
500 | 0.17 | 0.40 | 4.7 |
630 | 0.19 | 0.38 | 5.3 |
800 | 0.21 | 0.37 | 5.7 |
1000 | 0.23 | 0.36 | 6.3 |
127/220(245) kV
标称截面积 | 电容 | 电感 | 每相充电电流 @50Hz |
mm² | μF/km | mH/km | A/km |
500 | 0.14 | 0.43 | 5.7 |
630 | 0.16 | 0.41 | 6.4 |
800 | 0.17 | 0.40 | 6.9 |
1000 | 0.19 | 0.38 | 7.4 |
160/275(300) kV
标称截面积 | 电容 | 电感 | 每相充电电流 @50Hz |
mm² | μF/km | mH/km | A/km |
500 | 0.14 | 0.44 | 6.8 |
630 | 0.16 | 0.42 | 7.7 |
800 | 0.17 | 0.40 | 8.3 |
1000 | 0.18 | 0.39 | 9.0 |