- 发布
- 上海铸然实业发展有限公司
- 价格
- ¥4000.00/吨
- 产地
- 莱钢/马钢/日照
- 发货时间
- 付款后可提
- 规格
- 147*149*6*8.5
- 电话
- 19921362201
- 手机
- 19921362201
- 微信
- 19921362201
- 发布时间
- 2025-06-24 02:39:25
上海铸然
可靠的合作伙伴
专注外标型钢的现货供应商
外标需求的解决方案
=========================================================================
H型钢是一种截面面积分配更加优化、强重比更加合理的经济断面高效型材,因其断面与英文字母"H"相同而得名。由于H型钢的各个部位均以直角排布,因此H型钢在各个方向上都具有抗弯能力强、施工简单、节约成本和结构重量轻等优点,已被各行各业广泛应用。
=========================================================================
| 型号 | 米重(kg/m) | 高度 H(mm) | 腿宽 B(mm) | 腹板 厚度t1 (mm) | 翼缘 厚度t2 (mm) | 圆角 半径r (mm) | 截面面积 A(cm²) |
| 15k1 | 26.8 | 147.0 | 149.0 | 6.0 | 8.5 | 11.0 | 34.2 |
| 15k2 | 31.5 | 150.0 | 150.0 | 7.0 | 10.0 | 11.0 | 40.1 |
| 15k3 | 39.1 | 155.0 | 151.0 | 8.5 | 12.5 | 11.0 | 49.8 |
| 15k4 | 46.8 | 160.0 | 152.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 59.6 |
| 15k5 | 56.3 | 166.0 | 153.0 | 12.0 | 18.0 | 11.0 | 71.7 |
| 15k4 | 46.8 | 160.0 | 152.0 | 10.0 | 15.0 | 11.0 | 59.6 |
| 15k5 | 56.3 | 166.0 | 153.0 | 12.0 | 18.0 | 11.0 | 71.7 |
| 20k1 | 41.4 | 196.0 | 199.0 | 6.5 | 10.0 | 13.0 | 52.7 |
| 20k2 | 49.9 | 200.0 | 200.0 | 8.0 | 12.0 | 13.0 | 63.5 |
| 20k3 | 57.8 | 204.0 | 201.0 | 9.0 | 14.0 | 13.0 | 73.6 |
| 20k4 | 69.3 | 210.0 | 201.0 | 10.5 | 17.0 | 13.0 | 88.3 |
| 20k5 | 78.0 | 214.0 | 202.0 | 12.0 | 19.0 | 13.0 | 99.3 |
| 20k6 | 90.3 | 220.0 | 202.0 | 14.0 | 22.0 | 13.0 | 115.0 |
| 20k7 | 102.9 | 226.0 | 203.0 | 16.0 | 25.0 | 13.0 | 131.1 |
| 20k8 | 118.4 | 234.0 | 203.0 | 18.0 | 29.0 | 13.0 | 150.9 |
| 25k1 | 62.6 | 246.0 | 249.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 79.7 |
| 25k2 | 72.4 | 250.0 | 250.0 | 9.0 | 14.0 | 16.0 | 92.2 |
| 25k3 | 80.2 | 253.0 | 251.0 | 10.0 | 15.5 | 16.0 | 102.2 |
| 25k4 | 90.1 | 257.0 | 252.0 | 11.0 | 17.5 | 16.0 | 114.8 |
| 25k5 | 103.0 | 262.0 | 253.0 | 12.5 | 20.0 | 16.0 | 131.2 |
| 25k6 | 115.5 | 267.0 | 253.0 | 14.0 | 22.5 | 16.0 | 147.1 |
| 25k7 | 134.9 | 274.0 | 258.0 | 16.0 | 26.0 | 16.0 | 171.9 |
| 25k8 | 153.1 | 281.0 | 259.0 | 18.0 | 29.5 | 16.0 | 195.0 |
| 25k9 | 171.3 | 288.0 | 260.0 | 20.0 | 33.0 | 16.0 | 218.2 |
| 25k10 | 197.5 | 298.0 | 261.0 | 23.0 | 38.0 | 16.0 | 251.6 |
| 30k1 | 87.0 | 298.0 | 299.0 | 9.0 | 14.0 | 18.0 | 110.8 |
| 30k2 | 94.0 | 300.0 | 300.0 | 10.0 | 15.0 | 18.0 | 119.8 |
| 30k3 | 105.8 | 300.0 | 305.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 134.8 |
| 30k4 | 105.8 | 304.0 | 301.0 | 11.0 | 17.0 | 18.0 | 134.8 |
| 30k5 | 117.4 | 308.0 | 301.0 | 12.0 | 19.0 | 18.0 | 149.6 |
| 30k6 | 129.3 | 312.0 | 302.0 | 13.0 | 21.0 | 18.0 | 164.7 |
| 30k7 | 142.0 | 316.0 | 302.0 | 14.5 | 23.0 | 18.0 | 180.9 |
| 30k8 | 161.8 | 316.0 | 357.0 | 14.5 | 23.0 | 18.0 | 206.2 |
| 30k9 | 182.2 | 322.0 | 358.0 | 16.0 | 26.0 | 18.0 | 232.1 |
| 30k10 | 203.8 | 328.0 | 359.0 | 18.0 | 29.0 | 18.0 | 259.6 |
| 30k11 | 225.4 | 334.0 | 360.0 | 20.0 | 32.0 | 18.0 | 287.2 |
| 30k12 | 250.0 | 341.0 | 361.0 | 22.0 | 35.5 | 18.0 | 318.5 |
| 30k13 | 280.4 | 350.0 | 362.0 | 24.0 | 40.0 | 18.0 | 357.2 |
| 30k14 | 309.9 | 356.0 | 371.0 | 27.0 | 43.0 | 18.0 | 394.7 |
| 30k15 | 340.3 | 364.0 | 372.0 | 30.0 | 47.0 | 18.0 | 433.5 |
| 30k16 | 376.6 | 374.0 | 373.0 | 33.0 | 52.0 | 18.0 | 479.8 |
| 30k17 | 413.2 | 384.0 | 374.0 | 36.0 | 57.0 | 18.0 | 526.3 |
| 30k18 | 455.8 | 396.0 | 375.0 | 39.0 | 63.0 | 18.0 | 580.6 |
| 30k19 | 510.4 | 408.0 | 385.0 | 43.0 | 69.0 | 18.0 | 650.2 |
| 30k20 | 563.6 | 422.0 | 387.0 | 47.0 | 76.0 | 18.0 | 717.9 |
| 30k21 | 631.5 | 440.0 | 389.0 | 52.0 | 85.0 | 18.0 | 804.5 |
| 35k1 | 109.1 | 342.0 | 348.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 139.0 |
| 35k1.5 | 122.8 | 346.0 | 349.0 | 11.0 | 17.0 | 20.0 | 156.4 |
| 35k2 | 136.5 | 350.0 | 350.0 | 12.0 | 19.0 | 20.0 | 173.9 |
| 35k3 | 154.2 | 355.0 | 351.0 | 13.5 | 21.5 | 20.0 | 196.5 |
| 35k4 | 172.1 | 360.0 | 352.0 | 15.0 | 24.0 | 20.0 | 219.2 |
| 35k5 | 190.0 | 365.0 | 353.0 | 16.5 | 26.5 | 20.0 | 242.0 |
| 35k6 | 207.9 | 369.0 | 360.0 | 18.0 | 28.5 | 20.0 | 264.8 |
| 35k7 | 233.1 | 376.0 | 361.0 | 20.0 | 32.0 | 20.0 | 296.9 |
| 35k8 | 255.5 | 382.0 | 362.0 | 22.0 | 35.0 | 20.0 | 325.5 |
| 35k9 | 280.9 | 389.0 | 363.0 | 24.0 | 38.5 | 20.0 | 357.8 |
| 35k10 | 307.6 | 396.0 | 364.0 | 26.5 | 42.0 | 20.0 | 391.9 |
| 35k11 | 343.8 | 404.0 | 374.0 | 29.0 | 46.0 | 20.0 | 438.0 |
| 35k12 | 381.3 | 414.0 | 375.0 | 32.0 | 51.0 | 20.0 | 485.8 |
| 35k13 | 419.0 | 424.0 | 376.0 | 35.0 | 56.0 | 20.0 | 533.8 |
| 35k14 | 456.8 | 434.0 | 377.0 | 38.0 | 61.0 | 20.0 | 581.9 |
| 35k15 | 503.2 | 446.0 | 378.0 | 42.0 | 67.0 | 20.0 | 641.0 |
| 35k16 | 564.6 | 458.0 | 392.0 | 46.0 | 73.0 | 20.0 | 719.3 |
| 35k17 | 618.8 | 472.0 | 393.0 | 50.0 | 80.0 | 20.0 | 788.2 |
| 35k18 | 681.8 | 488.0 | 394.0 | 55.0 | 88.0 | 20.0 | 868.5 |
| 35k19 | 751.2 | 506.0 | 395.0 | 60.0 | 97.0 | 20.0 | 956.9 |
| 35k20 | 829.7 | 520.0 | 409.0 | 65.0 | 104.0 | 20.0 | 1057.0 |
| 35k21 | 912.2 | 540.0 | 411.0 | 71.0 | 114.0 | 20.0 | 1162.0 |
| 35k22 | 1001.8 | 562.0 | 413.0 | 77.0 | 125.0 | 20.0 | 1276.2 |
| 35k23 | 1104.7 | 580.0 | 426.0 | 84.0 | 134.0 | 20.0 | 1407.2 |
| 35k24 | 1213.7 | 604.0 | 430.0 | 92.0 | 146.0 | 20.0 | 1546.1 |
| 40k1 | 146.7 | 394.0 | 398.0 | 11.0 | 18.0 | 22.0 | 186.8 |
| 40k2 | 171.7 | 400.0 | 400.0 | 13.0 | 21.0 | 22.0 | 218.7 |
| 40k3 | 200.1 | 406.0 | 403.0 | 16.0 | 24.0 | 22.0 | 254.9 |
| 40k4 | 231.9 | 414.0 | 405.0 | 18.0 | 28.0 | 22.0 | 295.4 |
| 40k4.5 | 255.6 | 420.0 | 403.0 | 20.0 | 31.0 | 22.0 | 325.6 |
| 40k5 | 290.8 | 429.0 | 400.0 | 23.0 | 35.5 | 22.0 | 370.5 |
| 40k6 | 305.9 | 438.0 | 370.0 | 25.0 | 40.0 | 22.0 | 389.7 |
| 40k7 | 344.1 | 448.0 | 371.0 | 28.0 | 45.0 | 22.0 | 438.3 |
| 40k8 | 382.4 | 458.0 | 372.0 | 31.0 | 50.0 | 22.0 | 487.1 |
| 40k9 | 429.6 | 470.0 | 373.0 | 35.0 | 56.0 | 22.0 | 547.2 |
| 40k10 | 482.8 | 484.0 | 374.0 | 39.0 | 63.0 | 22.0 | 615.0 |
| 40k11 | 542.6 | 494.0 | 392.0 | 43.0 | 68.0 | 22.0 | 691.2 |
| 40k12 | 607.1 | 510.0 | 393.0 | 48.0 | 76.0 | 22.0 | 773.4 |
| 40k13 | 678.0 | 528.0 | 394.0 | 53.0 | 85.0 | 22.0 | 863.7 |
| 40k14 | 758.2 | 548.0 | 395.0 | 59.0 | 95.0 | 22.0 | 965.9 |
| 40k15 | 848.9 | 564.0 | 410.0 | 65.0 | 103.0 | 22.0 | 1081.5 |
| 40k16 | 949.5 | 588.0 | 412.0 | 72.0 | 115.0 | 22.0 | 1209.5 |
| 40k17 | 1066.6 | 616.0 | 414.0 | 80.0 | 129.0 | 22.0 | 1358.7 |
| 40k18 | 1192.9 | 638.0 | 430.0 | 87.0 | 140.0 | 22.0 | 1519.6 |
| 40k19 | 1331.6 | 668.0 | 435.0 | 96.0 | 155.0 | 22.0 | 1696.3 |
【俄标H型钢15K1 西伯利亚输油泵站阀门平台承重梁】
在全球化工程建设浪潮中,结构型钢的选择成为项目安全、经济与效率的关键因素之一。作为一名国际工程项目的工程师,结合上海铸然实业发展有限公司提供的俄标H型钢15K1产品,本文旨在从多维视角解读这款型钢在西伯利亚输油泵站阀门平台承重梁应用中的优势与考量,助力读者深入了解该产品的价值及其工程意义。
一、俄标H型钢15K1简介及其工业标准优势
俄标H型钢15K1是依据俄罗斯国家标准(GOST)生产的马钢型钢,规格满足工业大型工程需求。相较于国内常见的标准,俄标15K1在截面设计上更注重承载力与稳定性,适应高强度荷载环境。西伯利亚地理环境及极端气候对金属材料提出了更高的抗冻性和强度要求,而俄标H型钢15K1正符合这些特殊需求,这使其在输油泵站这一关键设施中发挥出色。
二、全球化视角下的型钢选择策略
施工项目往往涉及多国家标准和工程规范的融合。西伯利亚输油泵站作为国际能源运输节点,项目使用的型钢不仅需要满足俄罗斯严苛的物理性能指标,还需兼顾运输、安装与维护的便利性。通过采用俄标H型钢15K1,公司能够在保证承载安全的,实现全球资源整合优化。上海铸然实业发展有限公司以每吨4000元的价格,提供标准一致且经济合理的型钢产品,有效平衡成本与质量,成为跨国工程采购的理想方案。
三、西伯利亚极端环境对承重梁的具体影响
西伯利亚地区冬季低温可达-50°C以下,且输油泵站工作环境多为户外开放,型钢承重梁不仅需承受机械静载和动载,更需经受低温导致的脆性风险。俄标H型钢15K1采用优质低温钢材成分设计,增加钢材韧性,降低裂纹形成概率。此外,其H型截面结构在梁体刚度和强度方面表现优异,能有效分散阀门平台上的集中荷载,保障泵站阀门作业安全稳定。
四、阀门平台承重梁的结构定位与设计要点
承载核心荷载:阀门平台需承托多组大型管道阀门及相关操作设备,局部受力较大,俄标H型钢15K1截面尺寸合理,保证局部受压不发生屈曲。
稳定性设计:H型钢的宽翼缘设计使承重梁在承受弯矩的具备良好的扭转刚度,防止操作期间梁体变形失稳。
施工便利性:该型机械设备易于现场焊接和拼接,符合复杂平台组装需求,降低现场施工时间和安全隐患。
五、经济性分析:价格与性能的平衡
上海铸然实业发展有限公司所提供的俄标H型钢15K1价格为4000元每吨,在当前国际钢材行情中具备较高的竞争力。考虑到该钢材的性能优势及在极端环境中的适用性,整体工程的维护、改造和安全成本大为降低,实现了全寿命周期的经济效益。相较于低价劣质型钢因易返修和更换产生的隐形成本,选择俄标H型钢15K1无疑是更具远见的投资。
六、供应链整合与项目管理便利
作为合作单位,上海铸然实业发展有限公司不仅提供质量合规的型钢产品,还能保证稳定的供应链和快速交付能力。针对国际工程项目时间紧、节点多的特点,公司高效的物流体系和团队为项目提供及时服务支撑。该服务优势使工程项目团队在设计和施工阶段均能无忧调配资源,保障工程进度。
七、未来趋势:型钢产品的持续创新与多样化应用
随着全球工程向高性能材料升级和智能化施工转型,型钢产品的研发也在不断演进。未来的阀门平台承重梁将可能采用具有更高耐腐蚀性、轻量化甚至智能监测功能的定制型钢材。上海铸然实业发展有限公司在保持俄标H型钢15K1高标准质量的基础上,积极拓展新品种和技术改造,契合未来工程对安全、经济和智能化的综合需求。
八、总结与建议
从全球化工程角度看,俄标H型钢15K1作为西伯利亚输油泵站阀门平台承重梁的选材方案,展示了高性能标准与环境适应性的完美结合。其合理的价格、优良的物理性能和可靠的供应保障,成就了该产品在国际工程中的竞争优势。对于追求高效、安全与成本控制的项目团队,选择上海铸然实业发展有限公司的俄标H型钢15K1,既是技术上的明智选择,也是经济上的理性决策。
在未来的工程项目中,建议工程师和采购团队注重材料的标准认证、环境适应性和供应链稳定性。上海铸然实业发展有限公司能够提供满足这些多维度需求的解决方案,是推动国际工程高质量发展的重要合作伙伴。
阅读本文后,希望读者能够重新审视型钢产品在复杂工程中的重要角色,关注质量与效益并重的供应商选择,从而推动项目走向成功。