- 发布
- 上海链驰电源科技有限公司
- 价格
- ¥6500.00/台
- 一北
- 90min
- 8kw
- 192v
- 上海
- 50HZ
- 电话
- 15618540779
- 手机
- 15618540779
- 微信
- 15618540779
- 发布时间
- 2025-10-26 11:08:27
产品使用范围:
主要为应急照明场所提供集中供电的应急电源装置,适用于多种灯具的消防应急照明,包括卤素灯、钠灯、日光灯、白炽灯等。同时适应一般电器设备供电。
● 产品用途:
为消防设施或一级负荷特别重要负荷或消防应急照明负荷或其它负荷等各种220V用电电器与设备提供应急供电。
● 安装形式:
落地式 (标准配电柜)
● 产品特点:
1、采用IGBT逆变模块和高可靠性的集成电路;
2、脉宽调PWM技术,“四合一”设计,结构简化,能向任何感性或容性的负载供电;
3、可消防联动,可实现远程或楼宇智能监控,消防中心控制;
4、主要部件或元器件均采用高可靠性的;导线和器件具有阻燃或不燃特性。
● 产品优点:
1、静态、无噪音、无排烟、无公害、无火灾隐患;
2、自动切换,可实现无人值守;
3、节能,非应急供电时,基本不耗电;
4、性能稳定,安全可靠,使用寿命长;
5、与发电机组相比综合造价低,性能价格比好。
产品型号 | EPS- 0.5KVA | EPS - 1KVA 1.5KVA 2KVA 2.5KVA | EPS - 3KVA 4KVA 5KVA 6KVA 7KVA 8KVA 9KVA 10KVA 12KVA | |||||||||||||||||||||||||||
输入 | 电压(V) | 三相380V或单相220V±15% | ||||||||||||||||||||||||||||
频率(HZ) | 50HZ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||
直流电压 | DC48V | DC192V | ||||||||||||||||||||||||||||
输出 | 功率(KW) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |||||||||||||||
额定电流(A) | 2.2 | 4.5 | 6.8 | 9.1 | 11.4 | 13.6 | 18.1 | 22.7 | 27.2 | 32 | 36.4 | 41 | 45 | 54.5 | ||||||||||||||||
电压(V) | 正常时:同市电电压*,应急时:220V±5% | 正常时:同市电电压*,应急时:50HZ±5% | ||||||||||||||||||||||||||||
波形 | 正常时:同市电电压*,应急时:正弦波 失真度≤3% | |||||||||||||||||||||||||||||
切换时间 | ≤1秒(市电供电转应急供电时间) | |||||||||||||||||||||||||||||
备用时间 | 标准型90分钟(可按设计要求配置备用时间:如30,60,120,180等) | |||||||||||||||||||||||||||||
电池种类 | 免维护密封铅酸蓄电池 | |||||||||||||||||||||||||||||
显示方式 | LCD液晶显示 | |||||||||||||||||||||||||||||
保护功能 | 输出过载,输出短路,过热保护、蓄电池过充、过放保护 | |||||||||||||||||||||||||||||
过载能力 | 小于120%时能正常工作 | |||||||||||||||||||||||||||||
逆变效率 (80%阻性负载) | 应急供电时:90%以上;电网供电时:趋近于* | |||||||||||||||||||||||||||||
绝缘强度(VAC) | 2000V/分钟 | |||||||||||||||||||||||||||||
噪音 | 电网有电时,静置无噪音,应急供电时 我们的其他产品
eps相关搜索
| |||||||||||||||||||||||||||||