- 发布
- 上海链驰电源科技有限公司
- 价格
- ¥21000.00/台
- 科士达
- 16kw
- 20kva
- 220v/380v
- 深圳
- 外置蓄电池
- 电话
- 15618540779
- 手机
- 15618540779
- 微信
- 15618540779
- 发布时间
- 2025-10-27 11:09:38
技术参数
| 型号 | GP801 | GP802 | GP803 | GP804 | GP806 | GP808 | GP810 | GP812 | GP815 | GP820 |
| 额定容量(KVA/KW) | 1/0.8 | 2/1.6 | 3/2.4 | 4/3.2 | 6/4.8 | 8/6.4 | 10/8 | 12/9.6 | 15/12 | 20 / 16 |
| 主路输入规格 | ||||||||||
| 额定输入电压(VAC) | 220或230 | |||||||||
| 输入电压范围(VAC) | 150~310(AVR) | |||||||||
| 相数 | 单相三线(L+N+PE) | |||||||||
| 输入频率范围(HZ) | 50 / 60±10% | |||||||||
| 输入功率因数 | >0.97(加滤波器) | |||||||||
| 旁路输入规格 | ||||||||||
| 额定输入电压(VAC) | 220或230 | |||||||||
| 输入电压范围(VAC) | 170~270 | |||||||||
| 相数 | 单相三线(L+N) | |||||||||
| 旁路同步跟踪范(HZ) | 50 / 60 ±5% | |||||||||
| 输出规格 | ||||||||||
| 电压(VAC) | 220±0.5%或230±0.5% | |||||||||
| 输出功率因数 | 0.8 | |||||||||
| 频率(HZ) | 50 / 60 ±5% | |||||||||
| 波形 | 正弦波 THDV ≤ 2%(199%线性负载) | |||||||||
| 切换时间(MS) | 0 | |||||||||
| 整机效率 | >85% | >92% | ||||||||
| 过载能力 | 负载≤125%,10MIN;≤150%,200MS | |||||||||
| 电池 | ||||||||||
| 电池电压(VDC) | 48(4节);192(16节) | 192 (16节) | ||||||||
| 环境 | ||||||||||
| 工作温度(℃) | 0~40 | |||||||||
| 储存温度(℃) | -25~55(不含电池) | |||||||||
| 相对湿度 | 0~95%(不凝露) | |||||||||
| 工作海拔高度 |
我们的其他产品
| |||||||||