- 发布
- 天津市电缆总厂第一分厂
- 电话
- 0316-5960132
- 手机
- 15932637551
- 微信
- 15932637551
- 发布时间
- 2026-03-28 14:07:26
| 产品名称 | 型号规格 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14kV -3×25+1×10+4×2.5 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14kV-3×35+1×10+4×4 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14kV- 3×50+1×10+3×6 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14kV-3×50+1×10+4×6 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14kV-3×70+1×25+4×6 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14kV-3×95+1×25+4×6 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14kV -3×95+1×35+4×6 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14kV- 3×95+1×35+4×10 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14kV-3×95+1×35+6×6 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MCP-0.66/1.14kV-3×120+1×25+4×10 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MCP-1.9/3.3kV-3×70+1×35+3×6 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MCP-1.9/3.3kV-3×95+1×25+4×6 |
| MCP-1.9/3.3kV- 3×95+1×35+4×10 | |
| MCP-1.9/3.3kV-3×95+1×50+4×4 | |
| MCP-1.9/3.3kV- 3×120+1×50+4×6 | |
| 金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-0.66/1.14kV-3×70+1×35+7×4 |
| 金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-0.66/1.14kV-3×95+1×25+4×6 |
| 金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-0.66/1.14kV-3×95+1×50+4×6 |
| 金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3kV-3×35+1×16+4×4 |
| 金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3kV - 3×50+1×25+4×4 |
| 金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3kV-3×50+1×35+4×6 |
| 金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3kV-3×70+1×35+4×4 |
| 金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3kV-3×70+1×35+4×6 |
| 金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3kV- 3×95+1×50+4×4 |
| 金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3kV-3×95+1×50+4×10 |
| 金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3kV -3×95+1×50+8×4 |
| 金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT-1.9/3.3kV -3×150+1×70+4×10 |
| 橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5kV- 2×1 |
| 橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5kV -2×1.5 |
| 橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5kV -2×2.5 |
| 橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5kV- 3×1 |
| MYQ-0.3/0.5kV -3×1.5 | |
| MYQ-0.3/0.5kV -3×2.5 | |
| MYQ-0.3/0.5kV- 4×1.5 | |
| 橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5kV -4×2.5 |
| 橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5kV -5×1.5 |
| 橡套软电缆 | MYQ-0.3/0.5kV -6×1.5 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV-3×10+1×6 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV -3×4+1×2.5 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV -3×4+1×4 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV- 3×6+1×4 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV -3×6+1×6 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV- 3×10+1×10 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV -3×16+1×10 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV- 3×25+1×16 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV- 3×35+1×16 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV- 3×50+1×16 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV -3×50+1×25 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV -3×50+1×35 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV -3×70+1×16 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV -3×70+1×25 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV -3×70+1×35 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV- 3×95+1×25 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV -3×95+1×35 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV- 3×95+1×50 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV -3×120+1×35 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV -3×120+1×50 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-1.9/3.3kV -3×50+1×25 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-1.9/3.3kV -3×70+1×35 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-1.9/3.3kV -3×95+1×35 |
| 金属屏蔽橡套软 电缆 | MYPT-1.9/3.3kV- 3×70+1×35 |
| 金属屏蔽橡套软 电缆 | MYPT-1.9/3.3kV -3×95+3×35/3 |
| 金属屏蔽橡套软 电缆 | MYPT-1.9/3.3kV- 3×120+3×50/3 |
| 金属屏蔽监视型 橡套软电缆 | MYPTJ-3.6/6kV -3×25+3×16/3+3×2.5 |
| 金属屏蔽监视型 橡套软电缆 | MYPTJ-3.6/6kV- 3×35+3×16/3+3×2.5 |
| 金属屏蔽监视型 橡套软电缆 | MYPTJ-3.6/6kV -3×50+3×16/3+3×2.5 |
| 金属屏蔽监视型 橡套软电缆 | MYPTJ-3.6/6kV -3×50+3×25/3+3×2.5 |
| 金属屏蔽监视型 橡套软电缆 | MYPTJ-3.6/6kV- 3×70+3×25/3+3×2.5 |
| 金属屏蔽监视型 橡套软电缆 | MYPTJ-3.6/6kV -3×95+3×35/3+3×2.5 |
| 煤矿用移动金属屏蔽监视型 | MYPTJ-6/10kV- 3×35+3×16/3+3×2.5 |
| 金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-6/10kV -3×70+3×35/3+3×2.5 |
| 金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-8.7/10kV-3×35+3×16/3+3×2.5 |
| 金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-8.7/10kV - 3×50+3×16/3+3×2.5 |
| 金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-8.7/10kV-3×50+3×25/3+3×2.5 |
| 金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-8.7/10kV- 3×70+3×25/3+3×2.5 |
| 金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-8.7/10kV- 3×70+3×35/3+3×2.5 |
| 金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-8.7/10kV-3×95+3×35/3+3×2.5 |
| 金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-8.7/10kV- 3×95+3×50/3+3×2.5 |
| 金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-8.7/10kV-3×120+3×50/3+3×2.5 |
| 金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-8.7/10kV- 3×150+3×70/3+3×2.5 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66kV-3×4+1×4 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66kV- 3×6+1×6 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66kV-3×10+1×10 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66kV-3×16+1×10 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66kV- 3×25+1×16 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66kV-3×35+1×16 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66kV - 3×50+1×16 |
| 屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66kV-3×70+1×25 |
| 橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV-3×4+1×4 |
| 橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV- 3×6+1×6 |
| 橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV-3×10+1×6 |
| 橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV- 3×10+1×10 |
| 橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV -3×16+1×10 |
| 橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV- 3×25+1×10 |
| 橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV-3×25+1×16 |
| 橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV-3×35+1×16 |
| 橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV -3×50+1×16 |
| 橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV- 3×70+1×25 |
| 橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV-3×95+1×25 |
MCPT-0.66/1.14KV 2*70+
MYP-0.66/
MYP-0.66/1.14-3::50+1*:25
MYP-0.66/0
MYP-0.66/
MYP-0.66/
MYP-0.66/1.14-3:95+1*50
MYP-0.66/1.14-3+:70+1+25
MYP-0.66/
MYP-0.66/1.14-3:*:95+1*50
MYQ0.3/0.5 3*1.5+1*1
MYP-0.66/
MYP-0.66/
MYQ MCP-0.66/1.14 3*25+1*6 MCP-0.66/1.14 3*35+1*6 MCP-0.66/1.14 3*50+1*10 MCP-0.66/1.14 3*70+1*16 MCP-0.66/1.14 3*95+1*25 MCP-0.66/1.14 3*120+1*25 MCP-0.66/1.14 3*150+1*35 MCP-1.9/3.3 3*25+1*6 MCP-1.9/3.3 3*35+1*6 MCP-1.9/3.3 3*50+1*10 MCP-1.9/3.3 3*70+1*16 MCP-1.9/3.3 3*95+1*25 MCP-1.9/3.3 3*120+1*25 MCP-1.9/3.3 3*150+1*35
MCPT-1.9/3.3 MCPTL-0.66/1.14 MY-0.38/0.66 MYP-0.38/0.66 MYPTJ-3.6/6
MYP-660/1140V 3x95+1x25
MYP-660/1140V 3x70+1x25
MYP-660/1140V 3X50+1X25
MYP-660/1140V 3X35+1X16
MYP-660/1140V 3x25+1x16
MYP-660/1140V 3x16+1x10
MYP-660/1140V 4x2.5
MYP-660/1140V 3x1.5
MYPTJ-6/10 MYPTJ-8.7/10 梭车MSPTJB-0.66/1.143 × 16+ 4 × 10/4+ 1 × 16 梭车MSPTJB-0.66/1.143 × 16+ 4 × 10/4+ 1 × 10
MZ-0.3/0.5 MZP-0.3/0.5 MCVFP-0.66/1.14 MCVFP-1.9/3.3 煤矿变频装置金属屏蔽MVFP-0.38/0.66 MVFP-1.9/3.3 MVFPT-0.38/0.66 MVFPT-0.66/1.14 MVFPT-1.9/3.3 MVFPT-3.6/6 MVFPT-6/10 MVFPT-8.7/10 WD-MPTJ-3.3/6 WD-MY WD-MYP 金属屏蔽监视编织加强型橡套软电缆MSPTJB-0.66/1.14
| MYQ-0.3/0.5 4*2.5 |
| MYP-0.66/1.14 3*70+1*25 |
| MYP-0.66/1.14 3*6+1*6 |
| MYP-0.66/1.14 3*10+1*10 |
| MYP-0.66/1.14 3*4+1*4 |
| MYP-0.66/1.14 3*25+1*16 |
| MYP-0.66/1.14 3*16+1*10 |
| MYP-0.66/1.14 3*4+1*4 |
| MYP-0.66/1.14 3*50+1*16 |
| MYP-0.66/1.14 3*25+1*16 |
| MYP-0.66/1.14 3*95+1*35 |
| MYP-0.66/1.14 3*16+1*10 |
| MYQ-0.3/0.5 4*2.5 |
| MYP-0.66/1.14 3*50+1*16 |
| MYP-0.66/1.14 3*35+1*16 |
| MYP- |
| MYQ-0.3/0.5 4*1.5 |
| MYQ-0.3/0.5 4*2.5 |
| MYP- |
| MYP-0.66/1.14 3*4+1*4 |
| MYP-0.66/1.14 3*35+1*16 |
| MYP-0.66/1.14 3*50+1*25 |
| MYP-0.66/1.14 3*70+1*25 |
| MYP-0.66/1.14 3*6+1*6 |
| MYP-0.66/1.14 3*4+1*4 |
| MYP-0.66/1.14 3*70+1*25 |
| MYP-0.66/1.14 3*50+1*16 |
| MCPT-1.9/3.3 3*70+1*50+3*6 |
| MCPTJ-6/10 3*70+3*35/3+3*2.5 |
| MYQ0.3/0.5 4*1.5 |
| MYP-0.66/1.14 3*70+1*25 |
| MYP-0.66/1.14 3*50+1*25 |
| MYP-0.66/1.14 3*25+1*16 |
| MYP-0.66/1.14 3*16+1*10 |
| MYP-0.66/1.14 3*10+1*10 |
| MYP-0.66/1.14 3*6+1*6 |
| MYP-0.66/1.14 3*4+1*4 |
| MYP-0.66/1.14 3*16+1*10 |
煤矿用电钻屏蔽橡套电缆MZP--0.3/0.5 (2.5平方-4平方)
煤矿用电钻橡套电缆MZ--0.3/0.5 ( 2.5平方-4平方)
煤矿用移动轻型橡套软电缆 MYQ-0.3/0.5 (1.5平方-2.5平方)
煤矿煤矿用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆MYPTJ-8.7/10 (25平方-150平方)
煤矿煤用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆MYPTJ-6/10 (25平方-150平方)
煤矿煤用移动金属屏蔽监视型橡套软电缆MYPTJ-3.6/6 (25平方-150平方)
煤矿煤用移动金属屏蔽橡套软电缆MYPT-1.9/3.3 (35平方-150平方)
煤矿煤用移动屏蔽橡套软电缆MYP-0.66/1.14(10平方-150平方)
煤矿煤用移动屏蔽橡套软电缆MYP-0.66/1.14(4平方-6平方-185平方)
煤矿煤用移动屏蔽橡套软电缆MYP-0.38/0.66(4平方-150平方)
煤矿煤用移动橡套软电缆MY-0.38/0.66(4平方-150平方)
采煤机金属屏蔽橡套软电缆MCPTJ-1.9/3.3 (25平方-150平方)
采煤机金属屏蔽橡套软电缆MCPTJ-0.66/1.14(16平方-150平方)
采煤机金属屏蔽橡套软电缆MCPT-1.9/3.3 (25平方-150平方)
采煤机金属屏蔽橡套软电缆MCPT-0.66/1.14 (25平方-150平方)
采煤机屏蔽橡套软电缆MCP-1.9/3.3 (25平方-150平方)
采煤机屏蔽橡套软电缆MCP-0.66/1.14 (25平方-150平方)
采煤机屏蔽橡套软电缆MCP-0.66/1.14 (4平方-6平方-10-平方16平方-185平方)
采煤机屏蔽橡套软电缆MCP-0.38/0.66(16平方-120平方)
采煤机橡套软电缆MC-0.38/0.66(16平方-120平方)