- 发布
- 天津市电缆总厂第一分厂
- 电话
- 0316-5960132
- 手机
- 15932637551
- 微信
- 15932637551
- 发布时间
- 2026-04-01 14:13:13
屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV -3×120+1×35 |
屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.66/1.14kV -3×120+1×50 |
屏蔽橡套软电缆 | MYP-1.9/3.3kV -3×50+1×25 |
屏蔽橡套软电缆 | MYP-1.9/3.3kV -3×70+1×35 |
屏蔽橡套软电缆 | MYP-1.9/3.3kV -3×95+1×35 |
金属屏蔽橡套软 | MYPT-1.9/3.3kV- 3×70+1×35 |
金属屏蔽橡套软 | MYPT-1.9/3.3kV -3×95+3×35/3 |
金属屏蔽橡套软 | MYPT-1.9/3.3kV- 3×120+3×50/3 |
金属屏蔽监视型 | MYPTJ-3.6/6kV -3×25+3×16/3+3×2.5 |
金属屏蔽监视型 | MYPTJ-3.6/6kV- 3×35+3×16/3+3×2.5 |
金属屏蔽监视型 | MYPTJ-3.6/6kV -3×50+3×16/3+3×2.5 |
金属屏蔽监视型 | MYPTJ-3.6/6kV -3×50+3×25/3+3×2.5 |
金属屏蔽监视型 | MYPTJ-3.6/6kV- 3×70+3×25/3+3×2.5 |
金属屏蔽监视型 | MYPTJ-3.6/6kV -3×95+3×35/3+3×2.5 |
煤矿用移动金属屏蔽监视型 | MYPTJ-6/10kV- 3×35+3×16/3+3×2.5 |
金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-6/10kV -3×70+3×35/3+3×2.5 |
金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-8.7/10kV-3×35+3×16/3+3×2.5 |
金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-8.7/10kV - 3×50+3×16/3+3×2.5 |
金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-8.7/10kV-3×50+3×25/3+3×2.5 |
金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-8.7/10kV- 3×70+3×25/3+3×2.5 |
金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-8.7/10kV- 3×70+3×35/3+3×2.5 |
金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-8.7/10kV-3×95+3×35/3+3×2.5 |
金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-8.7/10kV- 3×95+3×50/3+3×2.5 |
金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-8.7/10kV-3×120+3×50/3+3×2.5 |
金属屏蔽监视型软电缆 | MYPTJ-8.7/10kV- 3×150+3×70/3+3×2.5 |
屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66kV-3×4+1×4 |
屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66kV- 3×6+1×6 |
屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66kV-3×10+1×10 |
屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66kV-3×16+1×10 |
屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66kV- 3×25+1×16 |
屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66kV-3×35+1×16 |
屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66kV - 3×50+1×16 |
屏蔽橡套软电缆 | MYP-0.38/0.66kV-3×70+1×25 |
橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV-3×4+1×4 |
橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV- 3×6+1×6 |
橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV-3×10+1×6 |
橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV- 3×10+1×10 |
橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV -3×16+1×10 |
橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV- 3×25+1×10 |
橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV-3×25+1×16 |
橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV-3×35+1×16 |
橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV -3×50+1×16 |
橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV- 3×70+1×25 |
橡套软电缆 | MY-0.38/0.66kV-3×95+1×25 |
MCPT-0.66/1.14KV 2*70+