- 发布
- 深圳市雄创新材料科技有限公司
- 价格
- ¥3.00/KG
- 品牌
- PA6
- 型号
- BKV230
- 产地
- 德国朗盛BKV230
- 电话
- 18229582733
- 手机
- 18229582733
- 发布时间
- 2026-08-01 14:42:45
Durethan® BKV 230 DUS物性表
| 填料/增强材料 | 玻璃纤维增强材料, 30% 填料按重量 |
| 添加剂 | 热稳定剂 |
| 特性 | 抗撞击性,良好 热稳定性 |
| 机构评级 | EC 1907/2006 (REACH) |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 密度 (23°C) | 1.30 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 2577 | |||
| 垂直流动方向 : 280°C, 2.00 mm1 | 0.80 | -- | % | ISO 2577 |
| 垂直流动方向 : 120°C, 4小时, 2.00 mm 2 | 0.16 | -- | % | ISO 2577 |
| 流动方向 : 280°C, 2.00 mm 3 | 0.30 | -- | % | ISO 2577 |
| 流动方向 : 120°C, 4小时, 2.00 mm 4 | 0.070 | -- | % | ISO 2577 |
| 拉伸模量 (23°C) | 8500 | 4200 | MPa | ISO 527-2/1 |
| 拉伸应力 (断裂, 23°C) | 130 | 80.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
| 拉伸应变 (断裂, 23°C) | 4.1 | 8.6 | % | ISO 527-2/5 |
| 弯曲模量 5(23°C) | 7400 | 4200 | MPa | ISO 178/A |
朗盛于2009年收购了位于中国溧阳的江苏波力奥化工有限公司,使之成为集团旗下高品质工业中间体业务部在中国的生产基地。[6]之后,朗盛采用了基于德国技术的先进生产工艺,着力打造环保型生产基地。自从收购该生产基地以来,朗盛已经就工厂现代化升级改造和环境改善项目进行了大量的投入